Terminado quinta-feira, 16 de maio de 2024 BO3
0:2
PARIVISION
Aurora Gaming
Terminado quinta-feira, 16 de maio de 2024 BO3
0:2
PARIVISION
Aurora Gaming
Últimas 5 partidas
20%
Taxa de vitórias
80%
vs últimos 5 confrontos
20%
Taxa de vitórias
80%
Últimas 5 partidas
20%
Taxa de vitórias
80%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eternal Fire | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Aurora Gaming | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | SAW | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | PARIVISION | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | GamerLegion | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
ENCE | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | fnatic | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | Gaimin Gladiators | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liquid | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
AMKAL ESPORTS | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | paiN | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | OG | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astralis | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
BetBoom Team | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | MIBR | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | BIG | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
PARIVISION e Aurora Gaming jogarão sua próxima partida em 16 de maio de 2024 20:45 no Torneio Counter Strike no link CCT Global Finals Season 1 2024