Terminado segunda-feira, 3 de abril de 2023 BO2
0:2
teamKR eSport Club e.V.
ALTERNATE aTTaX
Terminado segunda-feira, 3 de abril de 2023 BO2
0:2
teamKR eSport Club e.V.
ALTERNATE aTTaX
Últimas 5 partidas
20%
Taxa de vitórias
80%
vs últimos 5 confrontos
0%
Taxa de vitórias
100%
Últimas 5 partidas
60%
Taxa de vitórias
40%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALTERNATE aTTaX | 5 - 0 - 0 | 100% | 5W | 15 |
2 | EPIC DUDES | 3 - 1 - 1 | 60% | 2W | 10 |
3 | Entropy | 1 - 2 - 2 | 20% | 1D | 5 |
teamKR eSport Club e.V. | 1 - 2 - 2 | 20% | 2L | 5 | |
4 | Sissi State Punks | 1 - 1 - 3 | 20% | 3L | 4 |
5 | Team DeftFox | 0 - 2 - 3 | 0% | 2D | 2 |
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIG Academy | 4 - 1 - 0 | 80% | 3W | 13 |
2 | SNOGARD Dragons | 4 - 0 - 1 | 80% | 1L | 12 |
3 | Reveal | 1 - 3 - 1 | 20% | 2D | 6 |
4 | ONYX | 1 - 2 - 2 | 20% | 1D | 5 |
5 | DIVIZON | 1 - 1 - 3 | 20% | 1D | 4 |
6 | TeamOrangeGaming | 0 - 1 - 4 | 0% | 1D | 1 |
Não há mais entradas disponíveis
teamKR eSport Club e.V. e ALTERNATE aTTaX jogarão sua próxima partida em 3 de abril de 2023 17:00 no Torneio Counter Strike no link ESL Meisterschaft Spring 2023