Terminado quarta-feira, 13 de novembro de 2024 BO1
0:1
1WIN
CYBERSHOKE Esports
Terminado quarta-feira, 13 de novembro de 2024 BO1
0:1
1WIN
CYBERSHOKE Esports
Últimas 5 partidas
20%
Taxa de vitórias
80%
vs últimos 5 confrontos
50%
Taxa de vitórias
50%
Últimas 5 partidas
80%
Taxa de vitórias
20%
№ | Equipe | Pontuação | WR % | W/L str | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fire Flux Esports | 12 - 0 - 2 | 86% | 1L | 36 |
2 | 500 | 11 - 0 - 1 | 92% | 1W | 33 |
3 | PARTIZAN | 10 - 0 - 7 | 59% | 2W | 30 |
4 | GameAgents | 9 - 0 - 2 | 82% | 3W | 27 |
CYBERSHOKE Esports | 9 - 0 - 3 | 75% | 1L | 27 | |
BC.Game Esports | 9 - 0 - 4 | 69% | 3W | 27 | |
7 | Favbet | 8 - 0 - 2 | 80% | 1W | 24 |
kONO.ECF | 8 - 0 - 2 | 80% | 4W | 24 | |
Nuclear TigeRES | 8 - 0 - 3 | 73% | 1W | 24 | |
Spirit Academy | 8 - 0 - 3 | 73% | 5W | 24 | |
GenOne | 8 - 0 - 4 | 67% | 1W | 24 | |
UNiTY esports | 8 - 0 - 4 | 67% | 3W | 24 | |
Team Next Level | 8 - 0 - 6 | 57% | 4W | 24 | |
14 | Copenhagen Wolves | 7 - 0 - 2 | 78% | 1L | 21 |
Viperio | 7 - 0 - 3 | 70% | 1W | 21 | |
FLuffyGangsters | 7 - 0 - 4 | 64% | 4W | 21 | |
1WIN | 7 - 0 - 5 | 58% | 1L | 21 | |
K27 | 7 - 0 - 5 | 58% | 2L | 21 | |
MOUZ NXT | 7 - 0 - 6 | 54% | 1W | 21 | |
ADEPTS | 7 - 0 - 7 | 50% | 1L | 21 | |
The Spells | 7 - 0 - 7 | 50% | 2L | 21 | |
22 | Kubix Esports | 6 - 0 - 3 | 67% | 4W | 18 |
ALTERNATE aTTaX | 6 - 0 - 4 | 60% | 2W | 18 | |
Lazer Cats | 6 - 0 - 4 | 60% | 1L | 18 | |
PCIFIC | 6 - 0 - 4 | 60% | 1L | 18 | |
GODSENT | 6 - 0 - 5 | 55% | 1L | 18 | |
Passion UA | 6 - 0 - 5 | 55% | 1L | 18 | |
Permitta Esports | 6 - 0 - 5 | 55% | 4W | 18 | |
XP Academy | 6 - 0 - 5 | 55% | 1W | 18 | |
Endpoint | 6 - 0 - 6 | 50% | 4L | 18 | |
The Gentelmen Esports | 6 - 0 - 6 | 50% | 1W | 18 | |
QUAZAR | 6 - 0 - 7 | 46% | 1L | 18 | |
33 | tutel | 5 - 0 - 3 | 62% | 2W | 15 |
L&G | 5 - 0 - 4 | 56% | 1W | 15 | |
ARROW | 5 - 0 - 5 | 50% | 3W | 15 | |
Daystar | 5 - 0 - 6 | 45% | 1W | 15 | |
FORZE Reload | 5 - 0 - 6 | 45% | 2W | 15 | |
Grindas | 5 - 0 - 6 | 45% | 1L | 15 | |
Rhyno | 5 - 0 - 6 | 45% | 1W | 15 | |
Verdant | 5 - 0 - 6 | 45% | 4L | 15 | |
DASH | 5 - 0 - 8 | 38% | 2L | 15 | |
Heimo Esports | 5 - 0 - 8 | 38% | 3L | 15 | |
43 | GamerLegion Academy | 4 - 0 - 5 | 44% | 2L | 12 |
Nexus | 4 - 0 - 5 | 44% | 3W | 12 | |
The Suspect | 4 - 0 - 5 | 44% | 2W | 12 | |
Souls Heart | 4 - 0 - 6 | 40% | 1L | 12 | |
Illuminar | 4 - 0 - 8 | 33% | 1W | 12 | |
48 | Partizan Esport | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 |
Kay Team | 3 - 0 - 4 | 43% | 3W | 9 | |
bruh | 3 - 0 - 4 | 43% | 1L | 9 | |
Team PeeP | 3 - 0 - 6 | 33% | 1L | 9 | |
Lausanne-Sport Esports | 3 - 0 - 7 | 30% | 3L | 9 | |
Spotless | 3 - 0 - 7 | 30% | 1W | 9 | |
RUSTEC | 3 - 0 - 8 | 27% | 2L | 9 | |
55 | RUBY | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
Anonymo | 2 - 0 - 7 | 22% | 6L | 6 | |
Haspers LFO | 2 - 0 - 7 | 22% | 1W | 6 | |
HyperSpirit | 2 - 0 - 8 | 20% | 1L | 6 | |
BakS eSports | 2 - 0 - 10 | 17% | 3L | 6 | |
60 | Molotov Gaming | 1 - 0 - 0 | 100% | 1W | 3 |
Meteor | 1 - 0 - 1 | 50% | 1W | 3 | |
HOTU | 1 - 0 - 7 | 12% | 1W | 3 | |
Looking For Org | 1 - 0 - 7 | 12% | 5L | 3 | |
Infinite | 1 - 0 - 10 | 9% | 1W | 3 | |
Lilmix | 1 - 0 - 12 | 8% | 2L | 3 | |
RoundsGG | 1 - 0 - 12 | 8% | 5L | 3 | |
67 | Dynamo Eclot | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
ex-9INE Academy | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 | |
ex-Enterprise | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Não há mais entradas disponíveis
1WIN e CYBERSHOKE Esports jogarão sua próxima partida em 13 de novembro de 2024 15:00 no Torneio Counter Strike no link ESEA Advanced Europe season 51 2024