Zakończono wtorek, 18 czerwca 2024 BO1
0:0
SNOOZE esports
Dynasty
Zakończono wtorek, 18 czerwca 2024 BO1
0:0
SNOOZE esports
Dynasty
Zwycięstwa % | 50% | 50% |
Gry | 4 | 4 |
Rekord | 2W - 2L | 2W - 2L |
Niebieska strona | 50% | 33% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
Zwycięstwa % | 40% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 2W - 3L |
Niebieska strona | 33% | 25% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
Pierwsza krew % | 0% | 50% |
Gry | 4 | 4 |
Pierwsza krew | 0 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 33% |
Czerwona strona | 0% | 100% |
Pierwsza krew % | 0% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 0 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 0% | 100% |
Pierwsza wieża % | 100% | 75% |
Gry | 4 | 4 |
Pierwsza wieża | 4 | 3 |
Niebieska strona | 100% | 67% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwsza wieża % | 100% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 5 | 3 |
Niebieska strona | 100% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwszy smok % | 50% | 25% |
Gry | 4 | 4 |
Pierwszy smok | 2 | 1 |
Niebieska strona | 50% | 0% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
Pierwszy smok % | 40% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 2 | 2 |
Niebieska strona | 33% | 25% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
Pierwszy Nashor % | 50% | 50% |
Gry | 4 | 4 |
Pierwszy Nashor | 2 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 33% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
Pierwszy Nashor % | 40% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 2 | 2 |
Niebieska strona | 33% | 25% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
Pierwszy inhibitor % | 50% | 50% |
Gry | 4 | 4 |
Pierwszy inhibitor | 2 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 33% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
Pierwszy inhibitor % | 40% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 2 | 2 |
Niebieska strona | 33% | 25% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
Pierwszy Herold % | 75% | 25% |
Gry | 4 | 4 |
Pierwszy Herold | 3 | 1 |
Niebieska strona | 100% | 33% |
Czerwona strona | 50% | 0% |
Pierwszy Herold % | 80% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 4 | 2 |
Niebieska strona | 100% | 50% |
Czerwona strona | 50% | 0% |
Gry | 4 | 4 |
Śred. Zabójstwa | 28 | 24 |
Max. Zabójstwa | 38 | 39 |
Min. Zabójstwa | 19 | 13 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 35 | 28 |
Max. Zabójstwa | 63 | 44 |
Min. Zabójstwa | 19 | 13 |
Gry | 4 | 4 |
Śred. Wieże | 12 | 12 |
Max. Wieże | 14 | 15 |
Min. Wieże | 10 | 9 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 12 | 12 |
Max. Wieże | 14 | 15 |
Min. Wieże | 10 | 9 |
Gry | 4 | 4 |
Śred. Smoki | 4 | 4 |
Max. Smoki | 5 | 6 |
Min. Smoki | 3 | 4 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 5 | 4 |
Max. Smoki | 7 | 6 |
Min. Smoki | 3 | 3 |
Gry | 4 | 4 |
Śred. Nashory | 2 | 2 |
Max. Nashory | 2 | 2 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 2 | 2 |
Max. Nashory | 2 | 2 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Gry | 4 | 4 |
Śred. Inhibitory | 1 | 2 |
Max. Inhibitory | 1 | 3 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 1 | 2 |
Max. Inhibitory | 3 | 3 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 4 | 4 |
Śred. CH | 29:46 | 30:33 |
Max. CH | 34:28 | 38:53 |
Min. CH | 23:28 | 26:30 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 32:37 | 29:19 |
Max. CH | 44:02 | 38:53 |
Min. CH | 23:28 | 24:26 |
Zwycięstwa % | 50% | 50% |
Gry | 4 | 4 |
Rekord | 2W - 2L | 2W - 2L |
Niebieska strona | 50% | 33% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
Zwycięstwa % | 40% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 2W - 3L |
Niebieska strona | 33% | 25% |
Czerwona strona | 50% | 100% |
przeciwko ostatnie 5 spotkania
50%
Winrate
50%
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
50% SNOOZE esports
50% Dynasty
Pierwszy smok %
50% SNOOZE esports
25% Dynasty
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
SNZ
DYN
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
100% SNOOZE esports
75% Dynasty
Pierwsza krew %
0% SNOOZE esports
50% Dynasty
Pierwszy Nashor %
50% SNOOZE esports
50% Dynasty
Kontrola smoków %
50% SNOOZE esports
50% Dynasty
Kontrola Nashora %
150% SNOOZE esports
175% Dynasty
Kontrola Herolda %
75% SNOOZE esports
25% Dynasty
Śred. postawionych wardów
0 SNOOZE esports
0 Dynasty
Śred. wież
6 SNOOZE esports
6 Dynasty
Śred. CS
986 SNOOZE esports
983 Dynasty
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myth Esports | 5 - 0 | 100% | 5W | 15 |
2 | mCon esports | 3 - 1 | 75% | 1W | 9 |
SNOOZE esports | 3 - 2 | 60% | 1W | 9 | |
4 | A One Man Army | 2 - 1 | 67% | 2W | 6 |
Dynasty | 2 - 3 | 40% | 1L | 6 | |
ZennIT | 2 - 3 | 40% | 2L | 6 | |
7 | Once Upon A Team | 1 - 3 | 25% | 1L | 3 |
8 | KRC Genk Esports | 0 - 5 | 0% | 5L | 0 |
SNOOZE esports i Dynasty zagrają swój następny mecz 18 czerwca 2024 17:00 w turnieju Elite Series Summer 2024 z League of Legends.