Zakończono czwartek, 13 czerwca 2024 BO1
0:1
Dynasty
A One Man Army
Zakończono czwartek, 13 czerwca 2024 BO1
0:1
Dynasty
A One Man Army
Zwycięstwa % | 50% | 50% |
Gry | 4 | 2 |
Rekord | 2W - 2L | 1W - 1L |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Zwycięstwa % | 40% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 2W - 3L |
Niebieska strona | 25% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Pierwsza krew % | 50% | 100% |
Gry | 4 | 2 |
Pierwsza krew | 2 | 2 |
Niebieska strona | 33% | 100% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwsza krew % | 60% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 3 | 3 |
Niebieska strona | 50% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Pierwsza wieża % | 75% | 50% |
Gry | 4 | 2 |
Pierwsza wieża | 3 | 1 |
Niebieska strona | 67% | 100% |
Czerwona strona | 100% | 0% |
Pierwsza wieża % | 60% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 3 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 33% |
Pierwszy smok % | 25% | 100% |
Gry | 4 | 2 |
Pierwszy smok | 1 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwszy smok % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 2 | 4 |
Niebieska strona | 25% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwszy Nashor % | 50% | 50% |
Gry | 4 | 2 |
Pierwszy Nashor | 2 | 1 |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwszy Nashor % | 40% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 2 | 2 |
Niebieska strona | 25% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Pierwszy inhibitor % | 50% | 50% |
Gry | 4 | 2 |
Pierwszy inhibitor | 2 | 1 |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Pierwszy inhibitor % | 40% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 2 | 2 |
Niebieska strona | 25% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Pierwszy Herold % | 25% | 0% |
Gry | 4 | 2 |
Pierwszy Herold | 1 | 0 |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Herold % | 40% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 2 | 1 |
Niebieska strona | 50% | 50% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Gry | 4 | 2 |
Śred. Zabójstwa | 24 | 37 |
Max. Zabójstwa | 39 | 40 |
Min. Zabójstwa | 13 | 34 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 28 | 31 |
Max. Zabójstwa | 44 | 40 |
Min. Zabójstwa | 13 | 23 |
Gry | 4 | 2 |
Śred. Wieże | 12 | 16 |
Max. Wieże | 15 | 17 |
Min. Wieże | 9 | 14 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 12 | 13 |
Max. Wieże | 15 | 17 |
Min. Wieże | 9 | 9 |
Gry | 4 | 2 |
Śred. Smoki | 4 | 4 |
Max. Smoki | 6 | 5 |
Min. Smoki | 4 | 4 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 4 | 5 |
Max. Smoki | 6 | 7 |
Min. Smoki | 3 | 4 |
Gry | 4 | 2 |
Śred. Nashory | 2 | 2 |
Max. Nashory | 2 | 2 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 2 | 1 |
Max. Nashory | 2 | 2 |
Min. Nashory | 1 | 0 |
Gry | 4 | 2 |
Śred. Inhibitory | 2 | 2 |
Max. Inhibitory | 3 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 2 | 2 |
Max. Inhibitory | 3 | 3 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 4 | 2 |
Śred. CH | 30:33 | 34:08 |
Max. CH | 38:53 | 40:11 |
Min. CH | 26:30 | 28:05 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 29:19 | 33:03 |
Max. CH | 38:53 | 40:42 |
Min. CH | 24:26 | 27:38 |
Zwycięstwa % | 50% | 50% |
Gry | 4 | 2 |
Rekord | 2W - 2L | 1W - 1L |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Zwycięstwa % | 40% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 2W - 3L |
Niebieska strona | 25% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
50%
Winrate
50%
Brak meczów
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
50% Dynasty
50% A One Man Army
Pierwszy smok %
25% Dynasty
100% A One Man Army
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
DYN
AOMA
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
75% Dynasty
50% A One Man Army
Pierwsza krew %
50% Dynasty
100% A One Man Army
Pierwszy Nashor %
50% Dynasty
50% A One Man Army
Kontrola smoków %
50% Dynasty
50% A One Man Army
Kontrola Nashora %
175% Dynasty
150% A One Man Army
Kontrola Herolda %
25% Dynasty
0% A One Man Army
Śred. postawionych wardów
0 Dynasty
0 A One Man Army
Śred. wież
6 Dynasty
8 A One Man Army
Śred. CS
983 Dynasty
1 040 A One Man Army
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myth Esports | 5 - 0 | 100% | 5W | 15 |
2 | mCon esports | 3 - 1 | 75% | 1W | 9 |
SNOOZE esports | 3 - 2 | 60% | 1W | 9 | |
4 | A One Man Army | 2 - 1 | 67% | 2W | 6 |
Dynasty | 2 - 3 | 40% | 1L | 6 | |
ZennIT | 2 - 3 | 40% | 2L | 6 | |
7 | Once Upon A Team | 1 - 3 | 25% | 1L | 3 |
8 | KRC Genk Esports | 0 - 5 | 0% | 5L | 0 |
Dynasty i A One Man Army zagrają swój następny mecz 13 czerwca 2024 19:40 w turnieju Elite Series Summer 2024 z League of Legends.