Інсайти про матч на основі ШІ
Team GO проти BDS Academy - порівняння команд - 8 серпня 2024 р. 16:00
Поточний турнір / етап
Перемоги % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
Перемоги % | 60% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Рекорд | 3W - 2L | 4W - 1L |
Синя сторона | 50% | 50% |
Червона сторона | 67% | 100% |
Поточний турнір / етап
Перша кров % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перша кров | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
Перша кров % | 60% | 40% |
Ігри | 5 | 5 |
Перша кров | 3 | 2 |
Синя сторона | 100% | 0% |
Червона сторона | 33% | 67% |
Поточний турнір / етап
Перша вежа % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перша вежа | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
Перша вежа % | 60% | 60% |
Ігри | 5 | 5 |
Перша вежа | 3 | 3 |
Синя сторона | 50% | 50% |
Червона сторона | 67% | 67% |
Поточний турнір / етап
Перший дракон % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший дракон | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
Перший дракон % | 60% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший дракон | 3 | 4 |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 100% | 100% |
Поточний турнір / етап
Перший Нашор % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший Нашор | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
Перший Нашор % | 20% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший Нашор | 1 | 4 |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 33% | 100% |
Поточний турнір / етап
Перший інгібітор % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший інгібітор | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
Перший інгібітор % | 60% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший інгібітор | 3 | 4 |
Синя сторона | 50% | 50% |
Червона сторона | 67% | 100% |
Поточний турнір / етап
Перший Геральд % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Перший Геральд | 0 | 0 |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
Перший Геральд % | 40% | 60% |
Ігри | 5 | 5 |
Перший Геральд | 2 | 3 |
Синя сторона | 0% | 50% |
Червона сторона | 67% | 67% |
Поточний турнір / етап
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Вбивств | 0 | 0 |
Макс. Вбивств | 0 | 0 |
Мін. Вбивств | 0 | 0 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Вбивств | 29 | 27 |
Макс. Вбивств | 32 | 39 |
Мін. Вбивств | 24 | 20 |
Поточний турнір / етап
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Веж | 0 | 0 |
Макс. Веж | 0 | 0 |
Мін. Веж | 0 | 0 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Веж | 13 | 12 |
Макс. Веж | 16 | 14 |
Мін. Веж | 11 | 9 |
Поточний турнір / етап
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Драконів | 0 | 0 |
Макс. Драконів | 0 | 0 |
Мін. Драконів | 0 | 0 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Драконів | 5 | 4 |
Макс. Драконів | 7 | 5 |
Мін. Драконів | 4 | 4 |
Поточний турнір / етап
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Нашорів | 0 | 0 |
Макс. Нашорів | 0 | 0 |
Мін. Нашорів | 0 | 0 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Нашорів | 2 | 1 |
Макс. Нашорів | 3 | 2 |
Мін. Нашорів | 1 | 1 |
Поточний турнір / етап
Ігри | 0 | 0 |
Сер. Інгібіторів | 0 | 0 |
Макс. Інгібіторів | 0 | 0 |
Мін. Інгібіторів | 0 | 0 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. Інгібіторів | 1 | 2 |
Макс. Інгібіторів | 2 | 3 |
Мін. Інгібіторів | 1 | 1 |
Поточний турнір / етап
Ігри | 0 | 0 |
Сер. ЧГ | 0:00 | 0:00 |
Макс. ЧГ | 0:00 | 0:00 |
Мін. ЧГ | 0:00 | 0:00 |
Ігри | 5 | 5 |
Сер. ЧГ | 34:43 | 29:59 |
Макс. ЧГ | 43:25 | 30:34 |
Мін. ЧГ | 29:38 | 28:31 |
GO проти BDS.A - Вінрейт
Поточний турнір / етап
Перемоги % | 0% | 0% |
Ігри | 0 | 0 |
Рекорд | 0W - 0L | 0W - 0L |
Синя сторона | 0% | 0% |
Червона сторона | 0% | 0% |
Перемоги % | 60% | 80% |
Ігри | 5 | 5 |
Рекорд | 3W - 2L | 4W - 1L |
Синя сторона | 50% | 50% |
Червона сторона | 67% | 100% |
Останні 5 матчів
60%
Вінрейт
40%
проти останні 5 зустрічей
0%
Вінрейт
100%
Останні 5 матчів
80%
Вінрейт
20%
Team GO проти BDS Academy - огляд статистики команд за останніми турнірами
Статистика команд
згідно з останнім турніром / етапом
Вінрейт %
0% Team GO
0% BDS Academy
Перший дракон %
0% Team GO
0% BDS Academy
Розподіл шкоди
Топ-5 піків / банів
GO
BDS.A
Топ-5 піків
Топ-5 банів
Топ-5 банів проти
Перша вежа %
0% Team GO
0% BDS Academy
Перша кров %
0% Team GO
0% BDS Academy
Перший Нашор %
0% Team GO
0% BDS Academy
Контроль драконів %
0% Team GO
0% BDS Academy
Контроль Нашора %
0% Team GO
0% BDS Academy
Контроль Геральда %
0% Team GO
0% BDS Academy
сер. розміщених вардів
0 Team GO
0 BDS Academy
сер. веж
0 Team GO
0 BDS Academy
сер. CS
0 Team GO
0 BDS Academy
EMEA Masters Summer 2024
-
EMEA Masters Summer 2024 Group Stage
№ Команда Рахунок WR % Серія П/В Очки 1 Dsyre Esports 4 - 0 100% 4W 12 Geekay 4 - 0 100% 4W 12 BDS Academy 4 - 1 80% 3W 12 Entropiq 4 - 1 80% 3W 12 Karmine Corp Blue 4 - 1 80% 3W 12 Vitality.Bee 4 - 1 80% 1W 12 Dark Passage 4 - 2 67% 1W 12 SK Gaming Prime 4 - 2 67% 3W 12 Team GO 4 - 2 67% 2W 12 Team Heretics Academy 4 - 2 67% 1W 12 Unicorns Of Love Sexy Edition 4 - 2 67% 1W 12 BK ROG Esports 4 - 3 57% 3W 12 Barça eSports 4 - 3 57% 3W 12 FC Schalke 04 Esports 4 - 3 57% 2W 12 Macko Esports 4 - 3 57% 1W 12 Papara SuperMassive 4 - 3 57% 1W 12 17 Anorthosis Famagusta Esports 3 - 4 43% 1L 9 BoostGate Esports 3 - 4 43% 1L 9 NNO Prime 3 - 4 43% 3L 9 Ramboot Club 3 - 4 43% 2L 9 Venomcrest Esports 3 - 4 43% 2L 9 22 Back2TheGame 2 - 4 33% 1L 6 Misa Esports 2 - 4 33% 4L 6 Nigma Galaxy 2 - 4 33% 2L 6 Ruddy Esports 2 - 4 33% 1L 6 Team Phantasma 2 - 4 33% 2L 6 27 GTZ Esports 1 - 4 20% 1L 3 Partizan Esports 1 - 4 20% 3L 3 Zero Tenacity 1 - 4 20% 2L 3 mCon esports 1 - 4 20% 1L 3 31 Crvena zvezda Esports 0 - 4 0% 4L 0 EGN Esports 0 - 4 0% 4L 0 EMEA Masters Summer 2024 LCQ - Group A
№ Команда Рахунок WR % Серія П/В Очки 1 BK ROG Esports 2 - 0 100% 2W 6 2 FUT Esports 1 - 1 50% 1L 3 3 BRUTE 0 - 0 0% - 0 DMG Esports 0 - 0 0% - 0 EKO Academy 0 - 0 0% - 0 GIANTX Academy 0 - 1 0% 1L 0 Team Refuse 0 - 1 0% 1L 0 ZennIT 0 - 0 0% - 0 EMEA Masters Summer 2024 LCQ - Group B
№ Команда Рахунок WR % Серія П/В Очки 1 Team GO 2 - 0 100% 2W 6 2 Eintracht Spandau 1 - 1 50% 1L 3 3 Beşiktaş Esports 0 - 1 0% 1L 0 Cyber Wolves 0 - 0 0% - 0 Gamespace Mediterranean College Esports 0 - 0 0% - 0 Myth Esports 0 - 0 0% - 0 Twisted Minds 0 - 1 0% 1L 0 White Dragons 0 - 0 0% - 0 EMEA Masters Summer 2024 LCQ - Group C
№ Команда Рахунок WR % Серія П/В Очки 1 Misa Esports 2 - 0 100% 2W 6 2 NORD Esports 1 - 1 50% 1L 3 3 Austrian Force willhaben 0 - 1 0% 1L 0 BeFive 0 - 0 0% - 0 Dynamo Eclot 0 - 0 0% - 0 GRP Esports 0 - 0 0% - 0 SNOOZE esports 0 - 0 0% - 0 UCAM Esports Club 0 - 1 0% 1L 0 EMEA Masters Summer 2024 LCQ - Group D
№ Команда Рахунок WR % Серія П/В Очки 1 NNO Prime 2 - 0 100% 2W 6 2 Movistar KOI Academy 1 - 1 50% 1L 3 3 Anubis Gaming 0 - 0 0% - 0 Atleta Esport 0 - 1 0% 1L 0 Forsaken 0 - 0 0% - 0 GameWard 0 - 1 0% 1L 0 Hurricane of Feathers 0 - 0 0% - 0 Team UNiTY 0 - 0 0% - 0 Учасники
- Dark Passage
- Ruddy Esports
- Nigma Galaxy
- GameWard
- Austrian Force willhaben
- Team GO
- GIANTX Academy
- Hurricane of Feathers
- NNO Prime
- EKO Academy
- EGN Esports
- BDS Academy
- Partizan Esports
- Cyber Wolves
- FUT Esports
- Anubis Gaming
- Beşiktaş Esports
- Gamespace Mediterranean College Esports
- Geekay
- SNOOZE esports
- Team Phantasma
- Twisted Minds
- NORD Esports
- UCAM Esports Club
- FC Schalke 04 Esports
- Zero Tenacity
- GRP Esports
- BK ROG Esports
- DMG Esports
- Vitality.Bee
- Venomcrest Esports
- Team Refuse
- GTZ Esports
- Forsaken
- SK Gaming Prime
- Eintracht Spandau
- Barça eSports
- Dsyre Esports
- Team Heretics Academy
- ZennIT
- Unicorns Of Love Sexy Edition
- mCon esports
- BoostGate Esports
- Back2TheGame
- Anorthosis Famagusta Esports
- Ramboot Club
- Team UNiTY
- Papara SuperMassive
- White Dragons
- Misa Esports
- Macko Esports
- BRUTE
- BeFive
- Myth Esports
- Atleta Esport
- Entropiq
- Crvena zvezda Esports
- Dynamo Eclot
- Movistar KOI Academy
- Karmine Corp Blue
-
вівторок, 13 серпня 2024 р.EMEA Masters Summer 2024 Group Stageпонеділок, 12 серпня 2024 р.EMEA Masters Summer 2024 Group Stageпʼятниця, 9 серпня 2024 р.EMEA Masters Summer 2024 Group Stageчетвер, 8 серпня 2024 р.EMEA Masters Summer 2024 Group Stage
Про матч Team GO GO проти BDS Academy BDS.A - 08.08.24
Team GO та BDS Academy зіграють свій наступний матч 8 серпня 2024 р. 16:00 на турнірі EMEA Masters Summer 2024 з League of Legends.
- У команди GO вінрейт становить 60% за останні 5 матчів, а у команди BDS.A - 80%.
- Раніше, в поточному турнірі перед цим матчем, команда GO перемогла команду BDS.A 3 рази та 7 рази програла, тоді як BDS Academy мала 7 перемог та 3 поразок від Team GO.
- Поточна серія команди GO становить 1 поразку, а у команди BDS.A - 1 поразку.
- Команду GO представлятимуть Lot, Dajor, Prime, а команду BDS.A - Piwek, Parus, Myrtus, Keduii, Toffe, Hiro.