Завершено субота, 30 березня 2024 р. BO5
3:0
AG Super Play
LGD NBW
Завершено субота, 30 березня 2024 р. BO5
3:0
AG Super Play
LGD NBW
Останні 5 матчів
100%
Вінрейт
0%
проти останні 5 зустрічей
100%
Вінрейт
0%
Останні 5 матчів
40%
Вінрейт
60%
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weibo Gaming | 5 - 0 - 0 | 100% | 5W | 15 |
2 | Dragon Ranger Gaming | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 |
EDward Gaming | 3 - 0 - 2 | 60% | 1W | 9 | |
TOP Esports Armor | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
5 | Team WE | 1 - 0 - 4 | 20% | 2L | 3 |
6 | Xianyou Gaming | 0 - 0 - 5 | 0% | 5L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | AG Super Play | 4 - 0 - 1 | 80% | 1W | 12 |
Vici Gaming | 4 - 0 - 1 | 80% | 4W | 12 | |
3 | KuaiShow Gamin | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 |
Talent Gaming | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
5 | Hero JiuJing | 1 - 0 - 4 | 20% | 1L | 3 |
6 | Royal Never Give Up | 0 - 0 - 5 | 0% | 5L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | LGD NBW | 4 - 0 - 1 | 80% | 3W | 12 |
Wolves | 4 - 0 - 1 | 80% | 1L | 12 | |
3 | Rogue Warriors | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 |
4 | BOA | 2 - 0 - 3 | 40% | 3L | 6 |
5 | Douyu Gaming | 1 - 0 - 4 | 20% | 2L | 3 |
eStar Pro | 1 - 0 - 4 | 20% | 1L | 3 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dragon Ranger Gaming | 4 - 0 - 1 | 80% | 2W | 12 |
KuaiShow Gamin | 4 - 0 - 1 | 80% | 1L | 12 | |
3 | Rogue Warriors | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 |
4 | BOA | 2 - 0 - 3 | 40% | 1W | 6 |
Talent Gaming | 2 - 0 - 3 | 40% | 1W | 6 | |
6 | EDward Gaming | 0 - 0 - 5 | 0% | 5L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | eStar Pro | 5 - 0 - 0 | 100% | 5W | 15 |
2 | Douyu Gaming | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 |
3 | Hero JiuJing | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 |
Royal Never Give Up | 2 - 0 - 3 | 40% | 1W | 6 | |
Team WE | 2 - 0 - 3 | 40% | 2L | 6 | |
6 | Xianyou Gaming | 1 - 0 - 4 | 20% | 1L | 3 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | AG Super Play | 5 - 0 - 0 | 100% | 5W | 15 |
2 | Weibo Gaming | 4 - 0 - 1 | 80% | 1W | 12 |
3 | Wolves | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 |
4 | TOP Esports Armor | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 |
5 | LGD NBW | 1 - 0 - 4 | 20% | 1L | 3 |
6 | Vici Gaming | 0 - 0 - 5 | 0% | 5L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Talent Gaming | 4 - 0 - 1 | 80% | 2W | 12 |
2 | Rogue Warriors | 3 - 0 - 2 | 60% | 3W | 9 |
eStar Pro | 3 - 0 - 2 | 60% | 2L | 9 | |
4 | BOA | 2 - 0 - 3 | 40% | 2L | 6 |
LGD NBW | 2 - 0 - 3 | 40% | 1W | 6 | |
6 | Vici Gaming | 1 - 0 - 4 | 20% | 4L | 3 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | AG Super Play | 4 - 0 - 1 | 80% | 4W | 12 |
KuaiShow Gamin | 4 - 0 - 1 | 80% | 4W | 12 | |
3 | Wolves | 3 - 0 - 2 | 60% | 2L | 9 |
4 | Dragon Ranger Gaming | 2 - 0 - 3 | 40% | 2L | 6 |
Weibo Gaming | 2 - 0 - 3 | 40% | 1W | 6 | |
6 | TOP Esports Armor | 0 - 0 - 5 | 0% | 5L | 0 |
AG Super Play та LGD NBW зіграють свій наступний матч 30 березня 2024 р. 09:00 на турнірі King Pro League Spring 2024 з KoG.