Завершено четвер, 1 червня 2023 р. BO3
1:2
Into The Breach
nouns
Завершено четвер, 1 червня 2023 р. BO3
1:2
Into The Breach
nouns
Останні 5 матчів
60%
Вінрейт
40%
проти останні 5 зустрічей
0%
Вінрейт
100%
Останні 5 матчів
0%
Вінрейт
100%
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nemiga Gaming | 4 - 0 - 0 | 100% | 4W | 12 |
2 | BetBoom Team | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 |
CYBERCATS | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 | |
3 | IVY | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
kefteme.mp3 | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
MoneyMakers | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
nouns | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
One Move | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
Ram Squad | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
StoRm | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
Trouble Makers Reborn | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
Virtus.pro | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
4 | 4u4uwara | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Alliance | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
ex-Monaspa | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Into The Breach | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
KZ TEAM | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Level UP | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Luna Galaxy | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Natus Vincere | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
NAVI Junior | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
sQreen's Squad | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Triseum | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
5 | Ancient Tribe | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
B8 | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Bald Dynasty | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Balrogs | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
BAZA Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Comeback | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
DerzhaWin | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
France | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Gen of Miracles | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
HAVU Gaming | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
HF | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Sand King Gómez | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
SIBE Team | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Team DogChamp | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Tengri Gaming | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Unity Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Wildcard Gaming | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Завантажено всі турніри
Into The Breach та nouns зіграють свій наступний матч 1 червня 2023 р. 11:00 на турнірі Pinnacle Cup Malta Vibes season 2 2023 з Dota 2.