Завершено вівторок, 3 жовтня 2023 р. BO3
0:2
CYBERSHOKE Esports
Thunderflash
Завершено вівторок, 3 жовтня 2023 р. BO3
0:2
CYBERSHOKE Esports
Thunderflash
Останні 5 матчів
40%
Вінрейт
60%
проти останні 5 зустрічей
0%
Вінрейт
100%
Останні 5 матчів
20%
Вінрейт
80%
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nexus | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 |
The Prodigies Sweden | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | Websterz | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
3 | BIT eSports | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Metizport | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
PGE Turow | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
2 | UNION88 | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
3 | Astralis Talent | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOUZ NXT | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Zero Tenacity | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
2 | ENCE Academy | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
3 | HOTU | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thunderflash | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Illuminar | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | AGO | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | CYBERSHOKE Esports | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Завантажено всі турніри
CYBERSHOKE Esports та Thunderflash зіграють свій наступний матч 3 жовтня 2023 р. 10:30 на турнірі CCT East Europe Closed Qualifier season 3 2023 з Counter Strike.