Завершено середа, 12 квітня 2023 р. BO3
2:1
PGE Turow
Cryptova
Завершено середа, 12 квітня 2023 р. BO3
2:1
PGE Turow
Cryptova
Останні 5 матчів
40%
Вінрейт
60%
Останні 5 матчів
40%
Вінрейт
60%
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIG Academy | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
PGE Turow | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
2 | Cryptova | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
3 | Yologang420 | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENCE Academy | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 |
Iron Branch | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | ESCA | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
3 | Nigma Galaxy Female | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASONIC | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 |
The Prodigies | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | JANO Esports | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
3 | Enterprise | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALTERNATE aTTaX | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Sampi | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
2 | VISU | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
3 | BLINK | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Завантажено всі турніри
PGE Turow та Cryptova зіграють свій наступний матч 12 квітня 2023 р. 14:35 на турнірі CCT Central Europe Closed Qualifier season 6 2023 з Counter Strike.