Завершено середа, 20 вересня 2023 р. BO3
0:2
Eternal Fire
Cloud9
Завершено середа, 20 вересня 2023 р. BO3
0:2
Eternal Fire
Cloud9
Останні 5 матчів
20%
Вінрейт
80%
Останні 5 матчів
60%
Вінрейт
40%
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | FURIA | 4 - 0 - 2 | 67% | 2W | 12 |
2 | Vitality | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
Astralis | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 | |
4 | Movistar KOI | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
GamerLegion | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 | |
6 | Grayhound | 1 - 0 - 3 | 25% | 1L | 3 |
NIP | 1 - 0 - 3 | 25% | 3L | 3 | |
8 | ORKS | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENCE | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
MOUZ | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 | |
Monte | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 | |
MIBR | 3 - 0 - 3 | 50% | 1L | 9 | |
5 | BIG | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
6 | Evil Geniuses | 1 - 0 - 3 | 25% | 1L | 3 |
Heroic | 1 - 0 - 3 | 25% | 3L | 3 | |
8 | Rooster | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natus Vincere | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
fnatic | 3 - 0 - 1 | 75% | 2W | 9 | |
9z | 3 - 0 - 2 | 60% | 3W | 9 | |
4 | FaZe | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
5yclone | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 | |
Apeks | 2 - 0 - 3 | 40% | 2L | 6 | |
7 | Imperial | 1 - 0 - 3 | 25% | 2L | 3 |
8 | M80 | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | G2 | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
Virtus.pro | 3 - 0 - 1 | 75% | 2W | 9 | |
Eternal Fire | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 | |
Liquid | 3 - 0 - 3 | 50% | 1L | 9 | |
5 | Complexity | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
6 | Cloud9 | 1 - 0 - 3 | 25% | 3L | 3 |
Lynn Vision | 1 - 0 - 3 | 25% | 1L | 3 | |
8 | 9INE | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
Eternal Fire та Cloud9 зіграють свій наступний матч 20 вересня 2023 р. 17:50 на турнірі ESL Pro League Season 18 2023 з Counter Strike.