Завершено понеділок, 8 квітня 2024 р. BO1
0:1
Aurora Gaming
1WIN
Завершено понеділок, 8 квітня 2024 р. BO1
0:1
Aurora Gaming
1WIN
Останні 5 матчів
20%
Вінрейт
80%
проти останні 5 зустрічей
20%
Вінрейт
80%
Останні 5 матчів
60%
Вінрейт
40%
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMKAL ESPORTS | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 |
2 | Insilio | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
3 | Guild Eagles | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | PARIVISION | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | BetBoom Team | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | Bleed Esports | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 |
3 | Alliance | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | BIG | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Benched Heroes | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora Gaming | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 |
2 | 1WIN | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
3 | 9 Pandas | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | Metizport | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
SAW | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
№ | Команда | Рахунок | WR % | Серія П/В | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apeks | 3 - 0 - 1 | 75% | 2W | 9 |
2 | fnatic | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
3 | Movistar KOI | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | GUN5 Esports | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Завантажено всі турніри
Aurora Gaming та 1WIN зіграють свій наступний матч 8 квітня 2024 р. 13:00 на турнірі BetBoom Dacha Belgrade: European Qualifier 2024 з Counter Strike.