Wglądy na temat meczu na podstawie SI
Nigma Galaxy przeciwko Team GO - porównanie drużyn - 7 sierpnia 2024 16:15
Bieżący turniej / etap
Zwycięstwa % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Rekord | 0W - 0L | 0W - 0L |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Zwycięstwa % | 80% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 4W - 1L | 3W - 2L |
Niebieska strona | 67% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwsza krew % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwsza krew | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwsza krew % | 80% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 4 | 3 |
Niebieska strona | 100% | 100% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwsza wieża % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwsza wieża | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwsza wieża % | 80% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 4 | 3 |
Niebieska strona | 67% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy smok % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy smok | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy smok % | 80% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 4 | 3 |
Niebieska strona | 67% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 100% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy Nashor % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy Nashor | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Nashor % | 100% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 5 | 1 |
Niebieska strona | 100% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 33% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy inhibitor % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy inhibitor | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy inhibitor % | 80% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 4 | 3 |
Niebieska strona | 67% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Pierwszy Herold % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy Herold | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Herold % | 60% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 3 | 2 |
Niebieska strona | 67% | 0% |
Czerwona strona | 50% | 67% |
Bieżący turniej / etap
Gry | 0 | 0 |
Śred. Zabójstwa | 0 | 0 |
Max. Zabójstwa | 0 | 0 |
Min. Zabójstwa | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 34 | 29 |
Max. Zabójstwa | 42 | 32 |
Min. Zabójstwa | 28 | 24 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 0 | 0 |
Śred. Wieże | 0 | 0 |
Max. Wieże | 0 | 0 |
Min. Wieże | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 12 | 13 |
Max. Wieże | 15 | 16 |
Min. Wieże | 11 | 11 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 0 | 0 |
Śred. Smoki | 0 | 0 |
Max. Smoki | 0 | 0 |
Min. Smoki | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 4 | 5 |
Max. Smoki | 5 | 7 |
Min. Smoki | 3 | 4 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 0 | 0 |
Śred. Nashory | 0 | 0 |
Max. Nashory | 0 | 0 |
Min. Nashory | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 1 | 2 |
Max. Nashory | 2 | 3 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 0 | 0 |
Śred. Inhibitory | 0 | 0 |
Max. Inhibitory | 0 | 0 |
Min. Inhibitory | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 2 | 1 |
Max. Inhibitory | 3 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Bieżący turniej / etap
Gry | 0 | 0 |
Śred. CH | 0:00 | 0:00 |
Max. CH | 0:00 | 0:00 |
Min. CH | 0:00 | 0:00 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 27:34 | 34:43 |
Max. CH | 34:53 | 43:25 |
Min. CH | 24:37 | 29:38 |
NGX przeciwko GO - Winrate
Bieżący turniej / etap
Zwycięstwa % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Rekord | 0W - 0L | 0W - 0L |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Zwycięstwa % | 80% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 4W - 1L | 3W - 2L |
Niebieska strona | 67% | 50% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Ostatnie 5 mecze
20%
Winrate
80%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Nigma Galaxy przeciwko Team GO - przegląd statystyk drużyn z ostatnich turniejów
Statystyki drużyn
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
0% Nigma Galaxy
0% Team GO
Pierwszy smok %
0% Nigma Galaxy
0% Team GO
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
NGX
GO
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
0% Nigma Galaxy
0% Team GO
Pierwsza krew %
0% Nigma Galaxy
0% Team GO
Pierwszy Nashor %
0% Nigma Galaxy
0% Team GO
Kontrola smoków %
0% Nigma Galaxy
0% Team GO
Kontrola Nashora %
0% Nigma Galaxy
0% Team GO
Kontrola Herolda %
0% Nigma Galaxy
0% Team GO
Śred. postawionych wardów
0 Nigma Galaxy
0 Team GO
Śred. wież
0 Nigma Galaxy
0 Team GO
Śred. CS
0 Nigma Galaxy
0 Team GO
EMEA Masters Summer 2024
-
EMEA Masters Summer 2024 Group Stage
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Dsyre Esports 4 - 0 100% 4W 12 Geekay 4 - 0 100% 4W 12 BDS Academy 4 - 1 80% 3W 12 Entropiq 4 - 1 80% 3W 12 Karmine Corp Blue 4 - 1 80% 3W 12 Vitality.Bee 4 - 1 80% 1W 12 Dark Passage 4 - 2 67% 1W 12 SK Gaming Prime 4 - 2 67% 3W 12 Team GO 4 - 2 67% 2W 12 Team Heretics Academy 4 - 2 67% 1W 12 Unicorns Of Love Sexy Edition 4 - 2 67% 1W 12 BK ROG Esports 4 - 3 57% 3W 12 Barça eSports 4 - 3 57% 3W 12 FC Schalke 04 Esports 4 - 3 57% 2W 12 Macko Esports 4 - 3 57% 1W 12 Papara SuperMassive 4 - 3 57% 1W 12 17 Anorthosis Famagusta Esports 3 - 4 43% 1L 9 BoostGate Esports 3 - 4 43% 1L 9 NNO Prime 3 - 4 43% 3L 9 Ramboot Club 3 - 4 43% 2L 9 Venomcrest Esports 3 - 4 43% 2L 9 22 Back2TheGame 2 - 4 33% 1L 6 Misa Esports 2 - 4 33% 4L 6 Nigma Galaxy 2 - 4 33% 2L 6 Ruddy Esports 2 - 4 33% 1L 6 Team Phantasma 2 - 4 33% 2L 6 27 GTZ Esports 1 - 4 20% 1L 3 Partizan Esports 1 - 4 20% 3L 3 Zero Tenacity 1 - 4 20% 2L 3 mCon esports 1 - 4 20% 1L 3 31 Crvena zvezda Esports 0 - 4 0% 4L 0 EGN Esports 0 - 4 0% 4L 0 EMEA Masters Summer 2024 LCQ - Group A
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 BK ROG Esports 2 - 0 100% 2W 6 2 FUT Esports 1 - 1 50% 1L 3 3 BRUTE 0 - 0 0% - 0 DMG Esports 0 - 0 0% - 0 EKO Academy 0 - 0 0% - 0 GIANTX Academy 0 - 1 0% 1L 0 Team Refuse 0 - 1 0% 1L 0 ZennIT 0 - 0 0% - 0 EMEA Masters Summer 2024 LCQ - Group B
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Team GO 2 - 0 100% 2W 6 2 Eintracht Spandau 1 - 1 50% 1L 3 3 Beşiktaş Esports 0 - 1 0% 1L 0 Cyber Wolves 0 - 0 0% - 0 Gamespace Mediterranean College Esports 0 - 0 0% - 0 Myth Esports 0 - 0 0% - 0 Twisted Minds 0 - 1 0% 1L 0 White Dragons 0 - 0 0% - 0 EMEA Masters Summer 2024 LCQ - Group C
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 Misa Esports 2 - 0 100% 2W 6 2 NORD Esports 1 - 1 50% 1L 3 3 Austrian Force willhaben 0 - 1 0% 1L 0 BeFive 0 - 0 0% - 0 Dynamo Eclot 0 - 0 0% - 0 GRP Esports 0 - 0 0% - 0 SNOOZE esports 0 - 0 0% - 0 UCAM Esports Club 0 - 1 0% 1L 0 EMEA Masters Summer 2024 LCQ - Group D
Nr Drużyna Wynik WR % W/L str Punkty 1 NNO Prime 2 - 0 100% 2W 6 2 Movistar KOI Academy 1 - 1 50% 1L 3 3 Anubis Gaming 0 - 0 0% - 0 Atleta Esport 0 - 1 0% 1L 0 Forsaken 0 - 0 0% - 0 GameWard 0 - 1 0% 1L 0 Hurricane of Feathers 0 - 0 0% - 0 Team UNiTY 0 - 0 0% - 0 Uczestnicy
- Dark Passage
- Ruddy Esports
- Nigma Galaxy
- GameWard
- Austrian Force willhaben
- Team GO
- GIANTX Academy
- Hurricane of Feathers
- NNO Prime
- EKO Academy
- EGN Esports
- BDS Academy
- Partizan Esports
- Cyber Wolves
- FUT Esports
- Anubis Gaming
- Beşiktaş Esports
- Gamespace Mediterranean College Esports
- Geekay
- SNOOZE esports
- Team Phantasma
- Twisted Minds
- NORD Esports
- UCAM Esports Club
- FC Schalke 04 Esports
- Zero Tenacity
- GRP Esports
- BK ROG Esports
- DMG Esports
- Vitality.Bee
- Venomcrest Esports
- Team Refuse
- GTZ Esports
- Forsaken
- SK Gaming Prime
- Eintracht Spandau
- Barça eSports
- Dsyre Esports
- Team Heretics Academy
- ZennIT
- Unicorns Of Love Sexy Edition
- mCon esports
- BoostGate Esports
- Back2TheGame
- Anorthosis Famagusta Esports
- Ramboot Club
- Team UNiTY
- Papara SuperMassive
- White Dragons
- Misa Esports
- Macko Esports
- BRUTE
- BeFive
- Myth Esports
- Atleta Esport
- Entropiq
- Crvena zvezda Esports
- Dynamo Eclot
- Movistar KOI Academy
- Karmine Corp Blue
-
wtorek, 13 sierpnia 2024EMEA Masters Summer 2024 Group Stageponiedziałek, 12 sierpnia 2024EMEA Masters Summer 2024 Group Stagepiątek, 9 sierpnia 2024EMEA Masters Summer 2024 Group Stageczwartek, 8 sierpnia 2024EMEA Masters Summer 2024 Group Stage
O meczu Nigma Galaxy NGX przeciwko Team GO GO - 7.08.2024
Nigma Galaxy i Team GO zagrają swój następny mecz 7 sierpnia 2024 16:15 w turnieju EMEA Masters Summer 2024 z League of Legends.
- Wcześniej, w bieżącym turnieju przed tym meczem, drużyna NGX przegrała z drużyną GO 1 raz, podczas gdy Team GO miała 1 zwycięstwo przeciwko Nigma Galaxy.
- Drużynę NGX będą reprezentować Dehaste, Rust, Boda, KlownZ, a drużynę GO - Lot, Dajor, Prime.
- Aktualna seria drużyny NGX wynosi 2 porażek, a drużyny GO - 1 porażkę.
- Drużyna NGX ma winrate 20% w ostatnich 5 meczach, a drużyna GO - 60%.