Zakończono środa, 17 lipca 2024 BO1
0:1
FUT Esports
Papara SuperMassive
Zakończono środa, 17 lipca 2024 BO1
0:1
FUT Esports
Papara SuperMassive
Zwycięstwa % | 50% | 67% |
Gry | 6 | 6 |
Rekord | 3W - 3L | 4W - 2L |
Niebieska strona | 0% | 67% |
Czerwona strona | 75% | 67% |
Zwycięstwa % | 40% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 3W - 2L |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 67% | 67% |
Pierwsza krew % | 83% | 50% |
Gry | 6 | 6 |
Pierwsza krew | 5 | 3 |
Niebieska strona | 50% | 33% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Pierwsza krew % | 80% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 4 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Pierwsza wieża % | 33% | 50% |
Gry | 6 | 6 |
Pierwsza wieża | 2 | 3 |
Niebieska strona | 50% | 67% |
Czerwona strona | 25% | 33% |
Pierwsza wieża % | 20% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 1 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 50% |
Czerwona strona | 0% | 33% |
Pierwszy smok % | 67% | 33% |
Gry | 6 | 6 |
Pierwszy smok | 4 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Pierwszy smok % | 60% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 3 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 100% | 67% |
Pierwszy Nashor % | 33% | 67% |
Gry | 6 | 6 |
Pierwszy Nashor | 2 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Pierwszy Nashor % | 20% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 1 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 33% | 33% |
Pierwszy inhibitor % | 50% | 67% |
Gry | 6 | 6 |
Pierwszy inhibitor | 3 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 67% |
Czerwona strona | 75% | 67% |
Pierwszy inhibitor % | 40% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 2 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 67% | 67% |
Pierwszy Herold % | 83% | 50% |
Gry | 6 | 6 |
Pierwszy Herold | 5 | 3 |
Niebieska strona | 100% | 33% |
Czerwona strona | 75% | 67% |
Pierwszy Herold % | 80% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 4 | 2 |
Niebieska strona | 100% | 0% |
Czerwona strona | 67% | 67% |
Gry | 6 | 6 |
Śred. Zabójstwa | 30 | 28 |
Max. Zabójstwa | 49 | 46 |
Min. Zabójstwa | 17 | 16 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 33 | 31 |
Max. Zabójstwa | 49 | 46 |
Min. Zabójstwa | 24 | 23 |
Gry | 6 | 6 |
Śred. Wieże | 12 | 12 |
Max. Wieże | 15 | 15 |
Min. Wieże | 11 | 10 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 12 | 13 |
Max. Wieże | 15 | 15 |
Min. Wieże | 11 | 10 |
Gry | 6 | 6 |
Śred. Smoki | 5 | 5 |
Max. Smoki | 6 | 6 |
Min. Smoki | 4 | 4 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 5 | 5 |
Max. Smoki | 6 | 6 |
Min. Smoki | 4 | 5 |
Gry | 6 | 6 |
Śred. Nashory | 2 | 2 |
Max. Nashory | 3 | 3 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 2 | 2 |
Max. Nashory | 3 | 3 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Gry | 6 | 6 |
Śred. Inhibitory | 2 | 2 |
Max. Inhibitory | 2 | 4 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 2 | 2 |
Max. Inhibitory | 2 | 4 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 6 | 6 |
Śred. CH | 33:14 | 33:45 |
Max. CH | 37:01 | 45:42 |
Min. CH | 27:08 | 27:47 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 32:52 | 34:57 |
Max. CH | 37:01 | 45:42 |
Min. CH | 27:08 | 30:22 |
Zwycięstwa % | 50% | 67% |
Gry | 6 | 6 |
Rekord | 3W - 3L | 4W - 2L |
Niebieska strona | 0% | 67% |
Czerwona strona | 75% | 67% |
Zwycięstwa % | 40% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 3W - 2L |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 67% | 67% |
Ostatnie 5 mecze
100%
Winrate
0%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
80%
Winrate
20%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
50% FUT Esports
67% Papara SuperMassive
Pierwszy smok %
67% FUT Esports
33% Papara SuperMassive
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
FUT
SUP
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
33% FUT Esports
50% Papara SuperMassive
Pierwsza krew %
83% FUT Esports
50% Papara SuperMassive
Pierwszy Nashor %
33% FUT Esports
67% Papara SuperMassive
Kontrola smoków %
67% FUT Esports
67% Papara SuperMassive
Kontrola Nashora %
167% FUT Esports
183% Papara SuperMassive
Kontrola Herolda %
83% FUT Esports
50% Papara SuperMassive
Śred. postawionych wardów
0 FUT Esports
0 Papara SuperMassive
Śred. wież
6 FUT Esports
8 Papara SuperMassive
Śred. CS
1 056 FUT Esports
1 183 Papara SuperMassive
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Papara SuperMassive | 12 - 2 | 86% | 8W | 36 |
2 | BoostGate Esports | 9 - 5 | 64% | 2W | 27 |
Misa Esports | 9 - 5 | 64% | 1L | 27 | |
4 | Beşiktaş Esports | 8 - 6 | 57% | 1W | 24 |
Dark Passage | 8 - 6 | 57% | 2W | 24 | |
6 | FUT Esports | 6 - 8 | 43% | 2L | 18 |
7 | NASR eSports Turkey | 4 - 10 | 29% | 2L | 12 |
8 | Galakticos | 0 - 14 | 0% | 14L | 0 |
FUT Esports i Papara SuperMassive zagrają swój następny mecz 17 lipca 2024 16:00 w turnieju TCL Summer 2024 z League of Legends.