Zakończono niedziela, 18 sierpnia 2024 BO5
3:2
Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
Deep Cross Gaming
Zakończono niedziela, 18 sierpnia 2024 BO5
3:2
Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
Deep Cross Gaming
Zwycięstwa % | 0% | 50% |
Gry | 0 | 4 |
Rekord | 0W - 0L | 2W - 2L |
Niebieska strona | 0% | 33% |
Czerwona strona | 0% | 100% |
Zwycięstwa % | 100% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 5W - 0L | 2W - 3L |
Niebieska strona | 100% | 33% |
Czerwona strona | 100% | 50% |
Pierwsza krew % | 0% | 25% |
Gry | 0 | 4 |
Pierwsza krew | 0 | 1 |
Niebieska strona | 0% | 33% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwsza krew % | 20% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 1 | 1 |
Niebieska strona | 0% | 33% |
Czerwona strona | 33% | 0% |
Pierwsza wieża % | 0% | 75% |
Gry | 0 | 4 |
Pierwsza wieża | 0 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 67% |
Czerwona strona | 0% | 100% |
Pierwsza wieża % | 60% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 3 | 3 |
Niebieska strona | 50% | 67% |
Czerwona strona | 67% | 50% |
Pierwszy smok % | 0% | 50% |
Gry | 0 | 4 |
Pierwszy smok | 0 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 33% |
Czerwona strona | 0% | 100% |
Pierwszy smok % | 60% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 3 | 2 |
Niebieska strona | 50% | 33% |
Czerwona strona | 67% | 50% |
Pierwszy Nashor % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 4 |
Pierwszy Nashor | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Nashor % | 80% | 0% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 4 | 0 |
Niebieska strona | 100% | 0% |
Czerwona strona | 67% | 0% |
Pierwszy inhibitor % | 0% | 50% |
Gry | 0 | 4 |
Pierwszy inhibitor | 0 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 33% |
Czerwona strona | 0% | 100% |
Pierwszy inhibitor % | 100% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 5 | 2 |
Niebieska strona | 100% | 33% |
Czerwona strona | 100% | 50% |
Pierwszy Herold % | 0% | 75% |
Gry | 0 | 4 |
Pierwszy Herold | 0 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 67% |
Czerwona strona | 0% | 100% |
Pierwszy Herold % | 60% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 3 | 4 |
Niebieska strona | 100% | 67% |
Czerwona strona | 33% | 100% |
Gry | 0 | 4 |
Śred. Zabójstwa | 0 | 30 |
Max. Zabójstwa | 0 | 40 |
Min. Zabójstwa | 0 | 20 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 26 | 31 |
Max. Zabójstwa | 41 | 40 |
Min. Zabójstwa | 19 | 20 |
Gry | 0 | 4 |
Śred. Wieże | 0 | 11 |
Max. Wieże | 0 | 13 |
Min. Wieże | 0 | 9 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 12 | 11 |
Max. Wieże | 15 | 13 |
Min. Wieże | 11 | 9 |
Gry | 0 | 4 |
Śred. Smoki | 0 | 3 |
Max. Smoki | 0 | 4 |
Min. Smoki | 0 | 2 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 3 | 3 |
Max. Smoki | 5 | 4 |
Min. Smoki | 2 | 2 |
Gry | 0 | 4 |
Śred. Nashory | 0 | 0 |
Max. Nashory | 0 | 1 |
Min. Nashory | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 2 | 1 |
Max. Nashory | 3 | 2 |
Min. Nashory | 1 | 0 |
Gry | 0 | 4 |
Śred. Inhibitory | 0 | 2 |
Max. Inhibitory | 0 | 2 |
Min. Inhibitory | 0 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 2 | 2 |
Max. Inhibitory | 2 | 4 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 0 | 4 |
Śred. CH | 0:00 | 24:54 |
Max. CH | 0:00 | 27:08 |
Min. CH | 0:00 | 22:25 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 29:12 | 25:51 |
Max. CH | 35:21 | 29:38 |
Min. CH | 24:53 | 22:25 |
Zwycięstwa % | 0% | 50% |
Gry | 0 | 4 |
Rekord | 0W - 0L | 2W - 2L |
Niebieska strona | 0% | 33% |
Czerwona strona | 0% | 100% |
Zwycięstwa % | 100% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 5W - 0L | 2W - 3L |
Niebieska strona | 100% | 33% |
Czerwona strona | 100% | 50% |
Ostatnie 5 mecze
20%
Winrate
80%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
100%
Winrate
0%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
0% Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
50% Deep Cross Gaming
Pierwszy smok %
0% Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
50% Deep Cross Gaming
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
SHG
DCG
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
0% Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
75% Deep Cross Gaming
Pierwsza krew %
0% Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
25% Deep Cross Gaming
Pierwszy Nashor %
0% Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
0% Deep Cross Gaming
Kontrola smoków %
0% Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
50% Deep Cross Gaming
Kontrola Nashora %
0% Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
50% Deep Cross Gaming
Kontrola Herolda %
0% Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
75% Deep Cross Gaming
Śred. postawionych wardów
0 Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
0 Deep Cross Gaming
Śred. wież
0 Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
5 Deep Cross Gaming
Śred. CS
0 Fukuoka SoftBank Hawks Gaming
821 Deep Cross Gaming
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG Talon | 3 - 0 | 100% | 3W | 9 |
Frank Esports | 3 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
3 | Fukuoka SoftBank Hawks Gaming | 2 - 2 | 50% | 1L | 6 |
4 | CTBC Flying Oyster | 1 - 2 | 33% | 1L | 3 |
Deep Cross Gaming | 1 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
6 | DetonatioN FocusMe | 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
Fukuoka SoftBank Hawks Gaming i Deep Cross Gaming zagrają swój następny mecz 18 sierpnia 2024 09:00 w turnieju PCS Summer 2024 z League of Legends.