Zakończono wtorek, 15 października 2024 BO3
2:0
Ceuta Guardians
PRINCIPALITY
Zakończono wtorek, 15 października 2024 BO3
2:0
Ceuta Guardians
PRINCIPALITY
Zwycięstwa % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Rekord | 0W - 0L | 0W - 0L |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Zwycięstwa % | 0% | 20% |
Gry | 0 | 5 |
Rekord | 0W - 0L | 1W - 4L |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwsza krew % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwsza krew | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwsza krew % | 0% | 60% |
Gry | 0 | 5 |
Pierwsza krew | 0 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 50% |
Pierwsza wieża % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwsza wieża | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwsza wieża % | 0% | 20% |
Gry | 0 | 5 |
Pierwsza wieża | 0 | 1 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 25% |
Pierwszy smok % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy smok | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy smok % | 0% | 80% |
Gry | 0 | 5 |
Pierwszy smok | 0 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 100% |
Pierwszy Nashor % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy Nashor | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Nashor % | 0% | 40% |
Gry | 0 | 5 |
Pierwszy Nashor | 0 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 50% |
Pierwszy inhibitor % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy inhibitor | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy inhibitor % | 0% | 20% |
Gry | 0 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 0 | 1 |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Herold % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy Herold | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Herold % | 0% | 20% |
Gry | 0 | 5 |
Pierwszy Herold | 0 | 1 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 25% |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Zabójstwa | 0 | 0 |
Max. Zabójstwa | 0 | 0 |
Min. Zabójstwa | 0 | 0 |
Gry | 0 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 0 | 31 |
Max. Zabójstwa | 0 | 43 |
Min. Zabójstwa | 0 | 22 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Wieże | 0 | 0 |
Max. Wieże | 0 | 0 |
Min. Wieże | 0 | 0 |
Gry | 0 | 5 |
Śred. Wieże | 0 | 13 |
Max. Wieże | 0 | 16 |
Min. Wieże | 0 | 11 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Smoki | 0 | 0 |
Max. Smoki | 0 | 0 |
Min. Smoki | 0 | 0 |
Gry | 0 | 5 |
Śred. Smoki | 0 | 5 |
Max. Smoki | 0 | 6 |
Min. Smoki | 0 | 4 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Nashory | 0 | 0 |
Max. Nashory | 0 | 0 |
Min. Nashory | 0 | 0 |
Gry | 0 | 5 |
Śred. Nashory | 0 | 1 |
Max. Nashory | 0 | 2 |
Min. Nashory | 0 | 1 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Inhibitory | 0 | 0 |
Max. Inhibitory | 0 | 0 |
Min. Inhibitory | 0 | 0 |
Gry | 0 | 5 |
Śred. Inhibitory | 0 | 2 |
Max. Inhibitory | 0 | 2 |
Min. Inhibitory | 0 | 1 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. CH | 0:00 | 0:00 |
Max. CH | 0:00 | 0:00 |
Min. CH | 0:00 | 0:00 |
Gry | 0 | 5 |
Śred. CH | 0:00 | 32:07 |
Max. CH | 0:00 | 35:06 |
Min. CH | 0:00 | 28:34 |
Zwycięstwa % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Rekord | 0W - 0L | 0W - 0L |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Zwycięstwa % | 0% | 20% |
Gry | 0 | 5 |
Rekord | 0W - 0L | 1W - 4L |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
przeciwko ostatnie 5 spotkania
100%
Winrate
0%
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
0% Ceuta Guardians
0% PRINCIPALITY
Pierwszy smok %
0% Ceuta Guardians
0% PRINCIPALITY
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
Ceuta Guardians
PTY
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
0% Ceuta Guardians
0% PRINCIPALITY
Pierwsza krew %
0% Ceuta Guardians
0% PRINCIPALITY
Pierwszy Nashor %
0% Ceuta Guardians
0% PRINCIPALITY
Kontrola smoków %
0% Ceuta Guardians
0% PRINCIPALITY
Kontrola Nashora %
0% Ceuta Guardians
0% PRINCIPALITY
Kontrola Herolda %
0% Ceuta Guardians
0% PRINCIPALITY
Śred. postawionych wardów
0 Ceuta Guardians
0 PRINCIPALITY
Śred. wież
0 Ceuta Guardians
0 PRINCIPALITY
Śred. CS
0 Ceuta Guardians
0 PRINCIPALITY
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIANTX Academy | 5 - 0 | 100% | 5W | 15 |
2 | Barça eSports | 3 - 1 | 75% | 1L | 9 |
LUA Gaming | 3 - 1 | 75% | 1L | 9 | |
4 | Ceuta Guardians | 2 - 1 | 67% | 1L | 6 |
Movistar KOI | 2 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
Team Heretics Academy | 2 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
Veni Vidi Vici | 2 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
8 | GTZ Esports | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Guasones | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Guinea Pink | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Hurricane of Feathers | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Odivelas Sports Club | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Ramboot Club | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Rebels Gaming | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Stormbringers | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
UCAM Esports Club | 1 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
17 | Dream Makers | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
FALKE Esports | 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Fortune Makers | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Green Dolphin Gaming | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Kawaii Kiwis | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
La Alta Parroquia | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Oxygen Gaming | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
PRINCIPALITY | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
RIP MAMBERROI | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Tan'i eSports | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Team GMask | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
UCAM University | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Universae Instituto FP | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
eQuizers | 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
Ceuta Guardians i PRINCIPALITY zagrają swój następny mecz 15 października 2024 19:00 w turnieju Iberian Cup 2024 z League of Legends.