Zakończono piątek, 19 lipca 2024 BO3
1:2
Kwangdong Freecs
OKSavingsBank BRION
Zakończono piątek, 19 lipca 2024 BO3
1:2
Kwangdong Freecs
OKSavingsBank BRION
Zwycięstwa % | 80% | 33% |
Gry | 5 | 6 |
Rekord | 4W - 1L | 2W - 4L |
Niebieska strona | 0% | 40% |
Czerwona strona | 80% | 0% |
Zwycięstwa % | 80% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 4W - 1L | 1W - 4L |
Niebieska strona | 0% | 25% |
Czerwona strona | 80% | 0% |
Pierwsza krew % | 20% | 50% |
Gry | 5 | 6 |
Pierwsza krew | 1 | 3 |
Niebieska strona | 0% | 60% |
Czerwona strona | 20% | 0% |
Pierwsza krew % | 20% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 1 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 50% |
Czerwona strona | 20% | 0% |
Pierwsza wieża % | 60% | 33% |
Gry | 5 | 6 |
Pierwsza wieża | 3 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 20% |
Czerwona strona | 60% | 100% |
Pierwsza wieża % | 60% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 3 | 1 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 60% | 100% |
Pierwszy smok % | 80% | 33% |
Gry | 5 | 6 |
Pierwszy smok | 4 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 20% |
Czerwona strona | 80% | 100% |
Pierwszy smok % | 80% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 4 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 25% |
Czerwona strona | 80% | 100% |
Pierwszy Nashor % | 60% | 33% |
Gry | 5 | 6 |
Pierwszy Nashor | 3 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 40% |
Czerwona strona | 60% | 0% |
Pierwszy Nashor % | 60% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 3 | 1 |
Niebieska strona | 0% | 25% |
Czerwona strona | 60% | 0% |
Pierwszy inhibitor % | 60% | 33% |
Gry | 5 | 6 |
Pierwszy inhibitor | 3 | 2 |
Niebieska strona | 0% | 40% |
Czerwona strona | 60% | 0% |
Pierwszy inhibitor % | 60% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 3 | 1 |
Niebieska strona | 0% | 25% |
Czerwona strona | 60% | 0% |
Pierwszy Herold % | 40% | 83% |
Gry | 5 | 6 |
Pierwszy Herold | 2 | 5 |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 40% | 0% |
Pierwszy Herold % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 2 | 4 |
Niebieska strona | 0% | 100% |
Czerwona strona | 40% | 0% |
Gry | 5 | 6 |
Śred. Zabójstwa | 23 | 19 |
Max. Zabójstwa | 37 | 26 |
Min. Zabójstwa | 13 | 12 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 23 | 19 |
Max. Zabójstwa | 37 | 26 |
Min. Zabójstwa | 13 | 12 |
Gry | 5 | 6 |
Śred. Wieże | 11 | 10 |
Max. Wieże | 15 | 12 |
Min. Wieże | 9 | 10 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 11 | 11 |
Max. Wieże | 15 | 12 |
Min. Wieże | 9 | 10 |
Gry | 5 | 6 |
Śred. Smoki | 4 | 4 |
Max. Smoki | 6 | 5 |
Min. Smoki | 3 | 3 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 4 | 4 |
Max. Smoki | 6 | 5 |
Min. Smoki | 3 | 3 |
Gry | 5 | 6 |
Śred. Nashory | 1 | 1 |
Max. Nashory | 2 | 2 |
Min. Nashory | 1 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 1 | 1 |
Max. Nashory | 2 | 2 |
Min. Nashory | 1 | 0 |
Gry | 5 | 6 |
Śred. Inhibitory | 1 | 2 |
Max. Inhibitory | 2 | 3 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 1 | 2 |
Max. Inhibitory | 2 | 3 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 5 | 6 |
Śred. CH | 31:35 | 30:22 |
Max. CH | 35:24 | 31:31 |
Min. CH | 28:39 | 28:39 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 31:35 | 30:11 |
Max. CH | 35:24 | 31:31 |
Min. CH | 28:39 | 28:39 |
Zwycięstwa % | 80% | 33% |
Gry | 5 | 6 |
Rekord | 4W - 1L | 2W - 4L |
Niebieska strona | 0% | 40% |
Czerwona strona | 80% | 0% |
Zwycięstwa % | 80% | 20% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 4W - 1L | 1W - 4L |
Niebieska strona | 0% | 25% |
Czerwona strona | 80% | 0% |
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
20%
Winrate
80%
Ostatnie 5 mecze
20%
Winrate
80%
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
80% Kwangdong Freecs
33% OKSavingsBank BRION
Pierwszy smok %
80% Kwangdong Freecs
33% OKSavingsBank BRION
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
KDF
BRO
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
60% Kwangdong Freecs
33% OKSavingsBank BRION
Pierwsza krew %
20% Kwangdong Freecs
50% OKSavingsBank BRION
Pierwszy Nashor %
60% Kwangdong Freecs
33% OKSavingsBank BRION
Kontrola smoków %
60% Kwangdong Freecs
33% OKSavingsBank BRION
Kontrola Nashora %
120% Kwangdong Freecs
100% OKSavingsBank BRION
Kontrola Herolda %
40% Kwangdong Freecs
83% OKSavingsBank BRION
Śred. postawionych wardów
0 Kwangdong Freecs
0 OKSavingsBank BRION
Śred. wież
8 Kwangdong Freecs
4 OKSavingsBank BRION
Śred. CS
1 169 Kwangdong Freecs
1 086 OKSavingsBank BRION
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gen.G | 17 - 1 | 94% | 2W | 51 |
2 | Hanwha Life Esports | 14 - 4 | 78% | 1L | 42 |
3 | Dplus KIA | 12 - 5 | 71% | 5W | 36 |
4 | T1 | 11 - 7 | 61% | 3W | 33 |
5 | KT Rolster | 9 - 9 | 50% | 1L | 27 |
6 | BNK FEARX | 7 - 10 | 41% | 2L | 21 |
Kwangdong Freecs | 7 - 10 | 41% | 3L | 21 | |
8 | Nongshim Red Force | 5 - 13 | 28% | 1W | 15 |
9 | DRX | 4 - 14 | 22% | 1W | 12 |
10 | OKSavingsBank BRION | 2 - 15 | 12% | 4L | 6 |
Kwangdong Freecs i OKSavingsBank BRION zagrają swój następny mecz 19 lipca 2024 10:30 w turnieju LCK Summer 2024 z League of Legends.