Zakończono niedziela, 13 października 2024 BO3
1:2
G2 Esports
Bilibili Gaming
Zakończono niedziela, 13 października 2024 BO3
1:2
G2 Esports
Bilibili Gaming
Zwycięstwa % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Rekord | 0W - 0L | 0W - 0L |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Zwycięstwa % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 4W - 1L |
Niebieska strona | 33% | 100% |
Czerwona strona | 50% | 67% |
Pierwsza krew % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwsza krew | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwsza krew % | 20% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza krew | 1 | 4 |
Niebieska strona | 33% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 67% |
Pierwsza wieża % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwsza wieża | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwsza wieża % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwsza wieża | 2 | 4 |
Niebieska strona | 33% | 100% |
Czerwona strona | 50% | 67% |
Pierwszy smok % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy smok | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy smok % | 20% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy smok | 1 | 2 |
Niebieska strona | 33% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 67% |
Pierwszy Nashor % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy Nashor | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Nashor % | 60% | 40% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Nashor | 3 | 2 |
Niebieska strona | 67% | 50% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Pierwszy inhibitor % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy inhibitor | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy inhibitor % | 40% | 60% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy inhibitor | 2 | 3 |
Niebieska strona | 33% | 100% |
Czerwona strona | 50% | 33% |
Pierwszy Herold % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Pierwszy Herold | 0 | 0 |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Pierwszy Herold % | 20% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Pierwszy Herold | 1 | 4 |
Niebieska strona | 33% | 100% |
Czerwona strona | 0% | 67% |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Zabójstwa | 0 | 0 |
Max. Zabójstwa | 0 | 0 |
Min. Zabójstwa | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Zabójstwa | 30 | 29 |
Max. Zabójstwa | 38 | 43 |
Min. Zabójstwa | 24 | 18 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Wieże | 0 | 0 |
Max. Wieże | 0 | 0 |
Min. Wieże | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Wieże | 14 | 13 |
Max. Wieże | 17 | 14 |
Min. Wieże | 12 | 12 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Smoki | 0 | 0 |
Max. Smoki | 0 | 0 |
Min. Smoki | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Smoki | 5 | 5 |
Max. Smoki | 7 | 7 |
Min. Smoki | 4 | 4 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Nashory | 0 | 0 |
Max. Nashory | 0 | 0 |
Min. Nashory | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Nashory | 2 | 2 |
Max. Nashory | 3 | 3 |
Min. Nashory | 1 | 1 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. Inhibitory | 0 | 0 |
Max. Inhibitory | 0 | 0 |
Min. Inhibitory | 0 | 0 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. Inhibitory | 3 | 1 |
Max. Inhibitory | 8 | 2 |
Min. Inhibitory | 1 | 1 |
Gry | 0 | 0 |
Śred. CH | 0:00 | 0:00 |
Max. CH | 0:00 | 0:00 |
Min. CH | 0:00 | 0:00 |
Gry | 5 | 5 |
Śred. CH | 37:01 | 36:18 |
Max. CH | 43:02 | 44:06 |
Min. CH | 32:19 | 29:33 |
Zwycięstwa % | 0% | 0% |
Gry | 0 | 0 |
Rekord | 0W - 0L | 0W - 0L |
Niebieska strona | 0% | 0% |
Czerwona strona | 0% | 0% |
Zwycięstwa % | 40% | 80% |
Gry | 5 | 5 |
Rekord | 2W - 3L | 4W - 1L |
Niebieska strona | 33% | 100% |
Czerwona strona | 50% | 67% |
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
80%
Winrate
20%
zgodnie z ostatnim turniejem / etapem
Winrate %
0% G2 Esports
0% Bilibili Gaming
Pierwszy smok %
0% G2 Esports
0% Bilibili Gaming
Rozkład obrażeń
Top-5 wyborów / banów
G2
BLG
Top-5 wyborów
Top-5 banów
Top-5 banów przeciwko
Pierwsza wieża %
0% G2 Esports
0% Bilibili Gaming
Pierwsza krew %
0% G2 Esports
0% Bilibili Gaming
Pierwszy Nashor %
0% G2 Esports
0% Bilibili Gaming
Kontrola smoków %
0% G2 Esports
0% Bilibili Gaming
Kontrola Nashora %
0% G2 Esports
0% Bilibili Gaming
Kontrola Herolda %
0% G2 Esports
0% Bilibili Gaming
Śred. postawionych wardów
0 G2 Esports
0 Bilibili Gaming
Śred. wież
0 G2 Esports
0 Bilibili Gaming
Śred. CS
0 G2 Esports
0 Bilibili Gaming
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gen.G | 3 - 0 | 100% | 3W | 9 |
LNG Esports | 3 - 0 | 100% | 3W | 9 | |
Hanwha Life Esports | 3 - 1 | 75% | 1W | 9 | |
T1 | 3 - 1 | 75% | 3W | 9 | |
Top Esports | 3 - 1 | 75% | 2W | 9 | |
Bilibili Gaming | 3 - 2 | 60% | 2W | 9 | |
FlyQuest | 3 - 2 | 60% | 1W | 9 | |
Weibo Gaming | 3 - 2 | 60% | 2W | 9 | |
9 | Dplus KIA | 2 - 3 | 40% | 3L | 6 |
G2 Esports | 2 - 3 | 40% | 2L | 6 | |
Team Liquid | 2 - 3 | 40% | 1L | 6 | |
12 | Fnatic | 1 - 3 | 25% | 2L | 3 |
GAM Esports | 1 - 3 | 25% | 1L | 3 | |
PSG Talon | 1 - 3 | 25% | 2L | 3 | |
15 | MAD Lions KOI | 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
paiN Gaming | 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
G2 Esports i Bilibili Gaming zagrają swój następny mecz 13 października 2024 15:00 w turnieju Worlds 2024 z League of Legends.