Zakończono poniedziałek, 22 maja 2023 BO3
1:2
We Own Carstensz
Team Kicked
Zakończono poniedziałek, 22 maja 2023 BO3
1:2
We Own Carstensz
Team Kicked
Ostatnie 5 mecze
0%
Winrate
100%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neon Esports | 3 - 0 - 1 | 75% | 1W | 9 |
Spawn Team | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 | |
Team Kicked | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
2 | Team Tough | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 |
3 | InterActive Philippines | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
Rectify | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
4 | We Own Carstensz | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
WOLF | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
We Own Carstensz i Team Kicked zagrają swój następny mecz 22 maja 2023 02:00 w turnieju Dota Pro Circuit Southeast Asia Closed Qualifier Tour 3 2023 z Dota 2.