Zakończono sobota, 13 stycznia 2024 BO3
0:2
Winter Bear
Team Falcons
Zakończono sobota, 13 stycznia 2024 BO3
0:2
Winter Bear
Team Falcons
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
Ostatnie 5 mecze
100%
Winrate
0%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG Quest | 4 - 0 - 2 | 67% | 1L | 12 |
2 | Team Falcons | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
3 | Nigma Galaxy | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
Winter Bear | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
5 | Hininy | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Riyadh Chefs | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
Winter Bear i Team Falcons zagrają swój następny mecz 13 stycznia 2024 09:00 w turnieju BetBoom Dacha MENA: Closed Qualifier 2024 z Dota 2.