Zakończono wtorek, 30 kwietnia 2024 BO3
1:2
SIBE Team
Rest Farmers
Zakończono wtorek, 30 kwietnia 2024 BO3
1:2
SIBE Team
Rest Farmers
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
50%
Winrate
50%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1win | 4 - 0 - 1 | 80% | 2W | 12 |
2 | B8 | 3 - 0 - 2 | 60% | 1W | 9 |
Rest Farmers | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
SIBE Team | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
5 | Monte | 1 - 0 - 4 | 20% | 1L | 3 |
Yellow Submarine | 1 - 0 - 4 | 20% | 3L | 3 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOUZ | 4 - 0 - 0 | 100% | 4W | 12 |
Nemiga Gaming | 4 - 0 - 1 | 80% | 3W | 12 | |
3 | NAVI Junior | 3 - 0 - 2 | 60% | 2L | 9 |
4 | One Move | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 |
5 | Level UP MarsBahis | 1 - 0 - 4 | 20% | 1W | 3 |
6 | ASAKURA | 0 - 0 - 4 | 0% | 4L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
SIBE Team i Rest Farmers zagrają swój następny mecz 30 kwietnia 2024 18:00 w turnieju European Pro League Season 18 2024 z Dota 2.