Zakończono niedziela, 7 kwietnia 2024 BO2
1:1
Team Falcons
Heroic
Zakończono niedziela, 7 kwietnia 2024 BO2
1:1
Team Falcons
Heroic
Ostatnie 5 mecze
80%
Winrate
20%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
80%
Winrate
20%
Ostatnie 5 mecze
20%
Winrate
80%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Azure Ray | 5 - 2 - 2 | 56% | 2W | 17 |
2 | Team Falcons | 4 - 2 - 1 | 57% | 1W | 14 |
G2.iG | 4 - 2 - 3 | 44% | 1L | 14 | |
4 | PSG Quest | 4 - 0 - 5 | 44% | 2L | 12 |
5 | Entity | 3 - 0 - 4 | 43% | 3L | 9 |
OG | 2 - 3 - 2 | 29% | 2D | 9 | |
7 | Team Spirit | 2 - 1 - 4 | 29% | 1W | 7 |
8 | Heroic | 1 - 2 - 4 | 14% | 1D | 5 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Liquid | 3 - 4 - 0 | 43% | 1W | 13 |
2 | Xtreme Gaming | 2 - 5 - 0 | 29% | 2W | 11 |
3 | Gaimin Gladiators | 2 - 4 - 1 | 29% | 1W | 10 |
4 | BetBoom Team | 2 - 3 - 2 | 29% | 1W | 9 |
Tundra Esports | 1 - 6 - 0 | 14% | 6D | 9 | |
6 | Aurora | 1 - 5 - 1 | 14% | 1L | 8 |
7 | BOOM Esports | 0 - 5 - 2 | 0% | 1L | 5 |
8 | Blacklist International | 0 - 2 - 5 | 0% | 4L | 2 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOOM Esports | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
Entity | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 | |
OG | 3 - 0 - 1 | 75% | 1W | 9 | |
PSG Quest | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 | |
Tundra Esports | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 | |
Aurora | 3 - 0 - 2 | 60% | 2W | 9 | |
Blacklist International | 3 - 0 - 2 | 60% | 1W | 9 | |
Heroic | 3 - 0 - 2 | 60% | 1W | 9 | |
9 | Talon Esports | 2 - 0 - 3 | 40% | 3L | 6 |
Team Secret | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 | |
Virtus.pro | 2 - 0 - 3 | 40% | 1L | 6 | |
12 | KEV | 1 - 0 - 3 | 25% | 1L | 3 |
Nigma Galaxy | 1 - 0 - 3 | 25% | 3L | 3 | |
nouns | 1 - 0 - 3 | 25% | 3L | 3 | |
15 | 9 Pandas | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
Rest Farmers | 0 - 0 - 3 | 0% | 3L | 0 |
Team Falcons i Heroic zagrają swój następny mecz 7 kwietnia 2024 08:00 w turnieju Elite League Season 1 2024 z Dota 2.