Zakończono poniedziałek, 19 lutego 2024 BO3
1:2
Geek Fam
BOOM Esports
Zakończono poniedziałek, 19 lutego 2024 BO3
1:2
Geek Fam
BOOM Esports
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
50%
Winrate
50%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | LGD Gaming | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
2 | Entity | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Winter Bear | 1 - 0 - 1 | 50% | 1W | 3 | |
4 | One Move | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | G2.iG | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
2 | Neon Esports | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
beastcoast | 1 - 0 - 1 | 50% | 1W | 3 | |
4 | Echpo4mak | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xtreme Gaming | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
2 | BOOM Esports | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Geek Fam | 1 - 0 - 1 | 50% | 1W | 3 | |
4 | L1ga Team | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nigma Galaxy | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG Quest | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
2 | Azure Ray | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Thunder Awaken | 1 - 0 - 1 | 50% | 1W | 3 | |
4 | Hydra | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
Geek Fam i BOOM Esports zagrają swój następny mecz 19 lutego 2024 16:40 w turnieju Games of the Future 2024 z Dota 2.