Zakończono niedziela, 26 maja 2024 BO3
1:2
BetBoom Team
Team Falcons
Zakończono niedziela, 26 maja 2024 BO3
1:2
BetBoom Team
Team Falcons
Ostatnie 5 mecze
80%
Winrate
20%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
20%
Winrate
80%
Ostatnie 5 mecze
80%
Winrate
20%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BetBoom Team | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 |
Team Falcons | 3 - 0 - 1 | 75% | 2W | 9 | |
3 | Gaimin Gladiators | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
4 | Azure Ray | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Xtreme Gaming | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 | |
6 | Aurora | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Heroic | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Tundra Esports | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
BetBoom Team i Team Falcons zagrają swój następny mecz 26 maja 2024 10:00 w turnieju DreamLeague Season 23 2024 z Dota 2.