Zakończono piątek, 30 czerwca 2023 BO2
0:2
nouns
BetBoom Team
Zakończono piątek, 30 czerwca 2023 BO2
0:2
nouns
BetBoom Team
Ostatnie 5 mecze
0%
Winrate
100%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
80%
Winrate
20%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Liquid | 4 - 4 - 0 | 50% | 3D | 16 |
2 | Team Aster | 4 - 2 - 2 | 50% | 1D | 14 |
3 | beastcoast | 2 - 6 - 0 | 25% | 1D | 12 |
Tundra Esports | 2 - 6 - 0 | 25% | 3D | 12 | |
4 | Team Spirit | 2 - 5 - 1 | 25% | 2D | 11 |
5 | Shopify Rebellion | 2 - 4 - 3 | 22% | 2W | 10 |
6 | Blacklist International | 1 - 4 - 4 | 11% | 1L | 7 |
7 | Execration | 0 - 5 - 3 | 0% | 1D | 5 |
Invictus Gaming | 1 - 2 - 5 | 12% | 3L | 5 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG Quest | 5 - 2 - 1 | 62% | 1L | 17 |
2 | BetBoom Team | 4 - 2 - 2 | 50% | 1W | 14 |
3 | Gaimin Gladiators | 3 - 4 - 1 | 38% | 1L | 13 |
LGD Gaming | 3 - 4 - 1 | 38% | 1W | 13 | |
5 | Azure Ray | 3 - 3 - 3 | 33% | 2W | 12 |
6 | 9 Pandas | 3 - 2 - 3 | 38% | 1W | 11 |
7 | Bleed Esports | 2 - 3 - 4 | 22% | 2L | 9 |
8 | nouns | 1 - 3 - 4 | 12% | 2L | 6 |
9 | Evil Geniuses | 0 - 3 - 5 | 0% | 2D | 3 |
nouns i BetBoom Team zagrają swój następny mecz 30 czerwca 2023 04:45 w turnieju Dota Pro Circuit Major Bali 2023 z Dota 2.