Zakończono niedziela, 26 marca 2023 BO3
0:2
Nouns
MIBR
Zakończono niedziela, 26 marca 2023 BO3
0:2
Nouns
MIBR
Ostatnie 5 mecze
0%
Winrate
100%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIBR | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | Strife | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Nouns | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
4 | yur | 1 - 0 - 0 | 100% | 1W | 3 |
Detonate | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
EG White | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Vendetta | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
8 | CLG Red | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Mad Kings | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
REIGN | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Take Flyte | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Team DNA | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Tsunami Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Vireo.pro | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Zero MarksMen | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
timbermen | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
Nouns i MIBR zagrają swój następny mecz 26 marca 2023 01:30 w turnieju CCT North America Series #4 season 1 2023 z Counter Strike.