Zakończono wtorek, 14 lutego 2023 BO3
1:2
K23
Tricked
Zakończono wtorek, 14 lutego 2023 BO3
1:2
K23
Tricked
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
20%
Winrate
80%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | EYEBALLERS | 4 - 0 - 0 | 100% | 4W | 12 |
2 | B8 | 3 - 0 - 1 | 75% | 1W | 9 |
HONORIS | 3 - 0 - 1 | 75% | 1W | 9 | |
iNation | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 | |
Into The Breach | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 | |
Viperio | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 | |
3 | 500 | 2 - 0 - 2 | 50% | 2L | 6 |
Tricked | 2 - 0 - 2 | 50% | 2L | 6 | |
4 | Eternal Fire | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Forward Gaming | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
K23 | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Lazer Cats | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
MASONIC | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Sangal | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Sinners | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Websterz | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
5 | allStars Gaming | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Benched Heroes | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Boomer Demons | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Boston crab | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
ECSTATIC | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
EveryBodyDance | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
GODSENT | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
HOTU | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Iron Branch | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
JANO Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Juggernauts | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Nemiga | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Permitta Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
PGE Turow | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Shababs Botten | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Singularity | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
K23 i Tricked zagrają swój następny mecz 14 lutego 2023 12:30 w turnieju BLAST.tv Major Paris: European RMR Open Qualifier 1 2023 z Counter Strike.