Zakończono piątek, 25 października 2024 BO3
2:1
HOTU
VP.Prodigy
Zakończono piątek, 25 października 2024 BO3
2:1
HOTU
VP.Prodigy
Ostatnie 5 mecze
80%
Winrate
20%
Ostatnie 5 mecze
0%
Winrate
100%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARCRED | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
RUSH B | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | K27 | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | NewBalls | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuclear TigeRES | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
FLuffyGangsters | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | GUN5 Esports | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | BakS eSports | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1WIN | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 |
2 | Heavenly Spirits | 1 - 0 - 0 | 100% | 1W | 3 |
Madagaskar | 1 - 0 - 0 | 100% | 1W | 3 | |
HOTU | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 | |
5 | VP.Prodigy | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUAZAR | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
LEON | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | Team PeeP | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | CYBERSHOKE Esports | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
HOTU i VP.Prodigy zagrają swój następny mecz 25 października 2024 15:00 w turnieju Winline Pro League Season 2 2024 z Counter Strike.