Zakończono sobota, 27 stycznia 2024 BO3
2:0
Natus Vincere
G2
Zakończono sobota, 27 stycznia 2024 BO3
2:0
Natus Vincere
G2
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
100%
Winrate
0%
Ostatnie 5 mecze
80%
Winrate
20%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitality | 3 - 0 - 1 | 75% | 2W | 9 |
2 | Astralis | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
3 | Team Falcons | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | OG | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe | 3 - 0 - 1 | 75% | 3W | 9 |
2 | Liquid | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
3 | GamerLegion | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | Spirit | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natus Vincere | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | G2 | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 |
3 | NIP | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | Complexity | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 3 - 0 - 0 | 100% | 3W | 9 |
2 | BIG | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 |
3 | Cloud9 | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | Heroic | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
Natus Vincere i G2 zagrają swój następny mecz 27 stycznia 2024 14:30 w turnieju BLAST Premier Groups Spring 2024 z Counter Strike.