15:00 piątek, 1 listopada 2024 BO3
przeciwko
RUSTEC
FLuffyGangsters
Pozostało do startu
15:00 piątek, 1 listopada 2024 BO3
przeciwko
RUSTEC
FLuffyGangsters
Pozostało do startu
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
50%
Winrate
50%
Brak meczów
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1WIN | 1 - 0 - 0 | 100% | 1W | 3 |
ARCRED | 1 - 0 - 0 | 100% | 1W | 3 | |
3 | FLuffyGangsters | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
LEON | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Nuclear TigeRES | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
QUAZAR | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
RUSH B | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
RUSTEC | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
RUSTEC i FLuffyGangsters zagrają swój następny mecz 1 listopada 2024 15:00 w turnieju Winline Pro League Season 2 2024 z Counter Strike.