Zakończono poniedziałek, 30 stycznia 2023 BO3
2:0
Detonate
Mythic
Zakończono poniedziałek, 30 stycznia 2023 BO3
2:0
Detonate
Mythic
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
100%
Winrate
0%
Ostatnie 5 mecze
0%
Winrate
100%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nouns | 4 - 0 - 0 | 100% | 4W | 12 |
2 | Detonate | 3 - 0 - 1 | 75% | 1W | 9 |
Vendetta | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 | |
3 | Mythic | 2 - 0 - 2 | 50% | 2L | 6 |
4 | ATK | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
Disconnected | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Strife | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
timbermen | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
5 | 3limin8 | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Demo Reborn | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Paint Chip Eaters | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Peeker's Advantage | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Polar Ace | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
REIGN | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Villainous Black | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
X13 | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
Detonate i Mythic zagrają swój następny mecz 30 stycznia 2023 02:00 w turnieju ESEA Cash Cup: North America 2 Winter 2023 z Counter Strike.