Zakończono poniedziałek, 11 marca 2024 BO3
2:0
CYBERSHOKE Esports
ex-ENEIDA
Zakończono poniedziałek, 11 marca 2024 BO3
2:0
CYBERSHOKE Esports
ex-ENEIDA
Ostatnie 5 mecze
80%
Winrate
20%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
50%
Winrate
50%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espionage | 6 - 0 - 1 | 86% | 4W | 18 |
2 | Insilio | 5 - 0 - 2 | 71% | 1L | 15 |
3 | Nexus | 4 - 0 - 1 | 80% | 1L | 12 |
4 | Nemiga | 3 - 0 - 2 | 60% | 2L | 9 |
Permitta Esports | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
RUBY | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
The Chosen Few | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
8 | ARCRED | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 |
CYBERSHOKE Esports | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 | |
Endpoint | 2 - 0 - 2 | 50% | 2L | 6 | |
INGLORIOUS | 2 - 0 - 2 | 50% | 2L | 6 | |
MOUZ NXT | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 | |
13 | Spirit Academy | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
1WIN | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 | |
ESC Gaming | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
GODSENT | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 | |
Passion UA | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
VP.Prodigy | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
Zero Tenacity | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
ex-ENEIDA | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 | |
21 | Enterprise | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
FORZE Youngsters | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 | |
K10 | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 | |
V1dar Gaming | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
CYBERSHOKE Esports i ex-ENEIDA zagrają swój następny mecz 11 marca 2024 18:00 w turnieju ESEA Advanced Europe season 48 2024 z Counter Strike.