Zakończono środa, 8 listopada 2023 BO3
2:1
BetBoom Team
B8
Zakończono środa, 8 listopada 2023 BO3
2:1
BetBoom Team
B8
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
Ostatnie 5 mecze
20%
Winrate
80%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BetBoom Team | 4 - 0 - 0 | 100% | 4W | 12 |
2 | Sinners | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 |
3 | 9 Pandas | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
ARCRED | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
5 | Aurora Gaming | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
B8 | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Bad News Eagles | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
ECSTATIC | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
9 | EYEBALLERS | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Into The Breach | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
OG | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Permitta Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Preasy Esport | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
SAW | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Sprout | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Thunderflash | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
BetBoom Team i B8 zagrają swój następny mecz 8 listopada 2023 15:30 w turnieju CCT Central Europe Series #8 season 1 2023 z Counter Strike.