Zakończono sobota, 2 września 2023 BO3
0:2
Dynamo Eclot
ALTERNATE aTTaX
Zakończono sobota, 2 września 2023 BO3
0:2
Dynamo Eclot
ALTERNATE aTTaX
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
33%
Winrate
67%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anonymo | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 |
PGE Turow | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | JANO Esports | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
3 | ENCE Academy | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entropiq | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Preasy Esport | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
2 | ALTERNATE aTTaX | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
3 | Dynamo Eclot | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Sprout | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
2 | Enterprise | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
3 | los kogutos | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espionage | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 |
Singularity | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 | |
2 | EYEBALLERS | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
3 | Sashi Esport | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
Dynamo Eclot i ALTERNATE aTTaX zagrają swój następny mecz 2 września 2023 08:00 w turnieju European Pro League Season 10 2023 z Counter Strike.