Zakończono wtorek, 16 kwietnia 2024 BO3
1:2
Aurora Young Blood
ALTERNATE aTTaX
Zakończono wtorek, 16 kwietnia 2024 BO3
1:2
Aurora Young Blood
ALTERNATE aTTaX
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
100%
Winrate
0%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1WIN | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Viperio | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
3 | ENCE Academy | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 |
4 | Lazer Cats | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sangal | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
Zero Tenacity | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | ALTERNATE aTTaX | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | Aurora Young Blood | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUBY | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
2 | JANO Esports | 1 - 0 - 1 | 50% | 1W | 3 |
NOM eSports | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
4 | Sampi | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illuminar | 2 - 0 - 0 | 100% | 2W | 6 |
ESMAGAB | 2 - 0 - 1 | 67% | 1W | 6 | |
3 | Secret | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
4 | 500 | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
Aurora Young Blood i ALTERNATE aTTaX zagrają swój następny mecz 16 kwietnia 2024 11:00 w turnieju CCT Europe Closed Qualifier season 1 2024 z Counter Strike.