Zakończono piątek, 23 lutego 2024 BO1
0:1
Glockwork
26 Rising
Zakończono piątek, 23 lutego 2024 BO1
0:1
Glockwork
26 Rising
Ostatnie 5 mecze
20%
Winrate
80%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
100%
Winrate
0%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOS | 11 - 0 - 0 | 100% | 11W | 33 |
Villainous | 11 - 0 - 2 | 85% | 8W | 33 | |
Xiaoma Gaming | 11 - 0 - 3 | 79% | 1W | 33 | |
4 | my life be like | 10 - 0 - 3 | 77% | 1W | 30 |
CCG Esports | 10 - 0 - 4 | 71% | 4W | 30 | |
huge sweaty | 10 - 0 - 9 | 53% | 2W | 30 | |
7 | LOSTHILLS | 9 - 0 - 4 | 69% | 6W | 27 |
Slava Ukraine | 9 - 0 - 4 | 69% | 5W | 27 | |
The Nomads | 9 - 0 - 4 | 69% | 2W | 27 | |
CatEvil | 9 - 0 - 5 | 64% | 2L | 27 | |
11 | Datejust | 8 - 0 - 1 | 89% | 8W | 24 |
ViBE Esports | 8 - 0 - 2 | 80% | 3W | 24 | |
regain | 8 - 0 - 3 | 73% | 2W | 24 | |
FRAUDS | 8 - 0 - 5 | 62% | 2W | 24 | |
All Gas No Brakes | 8 - 0 - 6 | 57% | 2W | 24 | |
KingsOfTheNorth | 8 - 0 - 6 | 57% | 5W | 24 | |
Stand on Business | 8 - 0 - 6 | 57% | 3W | 24 | |
18 | Legacy | 7 - 0 - 2 | 78% | 2L | 21 |
The Necromancers | 7 - 0 - 3 | 70% | 6W | 21 | |
jahsdnmasjdm v2 | 7 - 0 - 4 | 64% | 1L | 21 | |
26 Rising | 7 - 0 - 6 | 54% | 5W | 21 | |
NuTorious | 7 - 0 - 6 | 54% | 2L | 21 | |
Zomblers | 7 - 0 - 6 | 54% | 3L | 21 | |
Wiff Check | 7 - 0 - 7 | 50% | 1L | 21 | |
Zero MarksMen | 7 - 0 - 7 | 50% | 3W | 21 | |
26 | Bad News Bears | 6 - 0 - 5 | 55% | 2W | 18 |
eefsports | 6 - 0 - 5 | 55% | 4W | 18 | |
orbital vsat online | 6 - 0 - 5 | 55% | 3W | 18 | |
Team Lampa | 6 - 0 - 6 | 50% | 3L | 18 | |
Wanted Goons | 6 - 0 - 6 | 50% | 1L | 18 | |
Artemis | 6 - 0 - 7 | 46% | 1W | 18 | |
Lobotomy Gaming | 6 - 0 - 7 | 46% | 1L | 18 | |
MishMash | 6 - 0 - 7 | 46% | 2W | 18 | |
Ship crew | 6 - 0 - 7 | 46% | 6L | 18 | |
Revel | 6 - 0 - 8 | 43% | 2L | 18 | |
Spooky Squad | 6 - 0 - 8 | 43% | 2L | 18 | |
37 | Strife | 5 - 0 - 2 | 71% | 2W | 15 |
Bloons Tower Defense 6 | 5 - 0 - 7 | 42% | 1W | 15 | |
Diablos | 5 - 0 - 7 | 42% | 2L | 15 | |
DoomGG | 5 - 0 - 7 | 42% | 3W | 15 | |
FlyQuest RED | 5 - 0 - 7 | 42% | 1W | 15 | |
Detonate | 5 - 0 - 9 | 36% | 1W | 15 | |
43 | Pantsu | 4 - 0 - 0 | 100% | 4W | 12 |
Kinship | 4 - 0 - 2 | 67% | 1L | 12 | |
G3 | 4 - 0 - 4 | 50% | 2L | 12 | |
Ganja Ghouls | 4 - 0 - 4 | 50% | 3L | 12 | |
Tribe | 4 - 0 - 5 | 44% | 4L | 12 | |
Supernova | 4 - 0 - 7 | 36% | 2L | 12 | |
N w G | 4 - 0 - 9 | 31% | 1L | 12 | |
Kingdom | 4 - 0 - 10 | 29% | 2L | 12 | |
51 | Pryde | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 |
Doodlebob | 3 - 0 - 8 | 27% | 2W | 9 | |
BEENdope | 3 - 0 - 9 | 25% | 2W | 9 | |
Maximum Ego | 3 - 0 - 9 | 25% | 4L | 9 | |
Glockwork | 3 - 0 - 10 | 23% | 2L | 9 | |
TracksuitGaming | 3 - 0 - 10 | 23% | 2L | 9 | |
57 | RUNnGUN | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
Unjustified Gaming | 2 - 0 - 1 | 67% | 2W | 6 | |
NoVum eSports | 2 - 0 - 2 | 50% | 1W | 6 | |
Snakes Den | 2 - 0 - 3 | 40% | 1W | 6 | |
501st | 2 - 0 - 5 | 29% | 5L | 6 | |
AURA Esports | 2 - 0 - 8 | 20% | 4L | 6 | |
We Global | 2 - 0 - 9 | 18% | 4L | 6 | |
CrouchShoot | 2 - 0 - 11 | 15% | 7L | 6 | |
Revenge Nation | 2 - 0 - 11 | 15% | 6L | 6 | |
66 | Hound | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 |
Dark Matter | 1 - 0 - 3 | 25% | 3L | 3 | |
Team DNA | 1 - 0 - 10 | 9% | 2L | 3 | |
69 | Akimbo Esports | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Anonymo | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Classless | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
ILIN | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
INGLORIOUS | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Jaguar | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
LAG Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
LOADING | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
MOUZ NXT | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
Rebels Gaming | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
SlateGG | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Verdant | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
do it for zoey | 0 - 0 - 5 | 0% | 5L | 0 | |
niisesports | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 |
Glockwork i 26 Rising zagrają swój następny mecz 23 lutego 2024 02:00 w turnieju ESEA Advanced North America season 48 2024 z Counter Strike.