Zakończono czwartek, 1 czerwca 2023 BO3
1:2
ECSTATIC
00Prospects
Zakończono czwartek, 1 czerwca 2023 BO3
1:2
ECSTATIC
00Prospects
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
0%
Winrate
100%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARCRED | 6 - 0 - 2 | 75% | 1L | 18 |
2 | Hydra Team | 5 - 0 - 0 | 100% | 5W | 15 |
Aurora Gaming | 5 - 0 - 2 | 71% | 1L | 15 | |
4 | 00Prospects | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 |
Coalesce | 3 - 0 - 2 | 60% | 2L | 9 | |
MOUZ NXT | 3 - 0 - 2 | 60% | 2L | 9 | |
Sinners | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
The Prodigies | 3 - 0 - 2 | 60% | 1L | 9 | |
9 | 9 Pandas | 2 - 0 - 2 | 50% | 2L | 6 |
L&G | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 | |
Websterz | 2 - 0 - 2 | 50% | 1L | 6 | |
12 | ECSTATIC | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
For The Win Esports | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
ALTERNATE aTTaX | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 | |
Dynamo Eclot | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
IKLA | 1 - 0 - 2 | 33% | 2L | 3 | |
Viperio | 1 - 0 - 2 | 33% | 1L | 3 | |
18 | ENERGYULTRA | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Juggernauts | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Katuna | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 | |
L00kingF0r0rg | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 | |
MOON | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 | |
The Prodigies Sweden | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
iNation | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 | |
sYnck | 0 - 0 - 2 | 0% | 2L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
ECSTATIC i 00Prospects zagrają swój następny mecz 1 czerwca 2023 18:30 w turnieju ESEA Advanced Europe season 45 2023 z Counter Strike.