Zakończono sobota, 22 lipca 2023 BO3
2:1
00Nation
Paquetá
Zakończono sobota, 22 lipca 2023 BO3
2:1
00Nation
Paquetá
Ostatnie 5 mecze
40%
Winrate
60%
przeciwko ostatnie 5 spotkania
50%
Winrate
50%
Ostatnie 5 mecze
60%
Winrate
40%
Nr | Drużyna | Wynik | WR % | W/L str | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9z | 4 - 0 - 0 | 100% | 4W | 12 |
2 | Sharks | 3 - 0 - 1 | 75% | 1L | 9 |
3 | 00Nation | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 |
O PLANO | 2 - 0 - 1 | 67% | 1L | 6 | |
5 | BESTIA | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 |
BeBold.gg | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
Paquetá | 1 - 0 - 1 | 50% | 1L | 3 | |
8 | Boca Juniors | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Corinthians Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
FURIA Academy | 0 - 0 - 0 | 0% | - | 0 | |
LRV Esports | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Meta Gaming | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
ODDIK | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Sojoga | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
Team Solid | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 | |
W7M | 0 - 0 - 1 | 0% | 1L | 0 |
Załadowano wszystkie turnieje
00Nation i Paquetá zagrają swój następny mecz 22 lipca 2023 19:00 w turnieju CCT South America Series #8 season 1 2023 z Counter Strike.